Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
West Ham @ Fulham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||
| Fulham | 2.05 | 1.5 | 2.05 | 2.0 | 2.05 | 2.1 | 1.47 | 1.47 |
| West Ham | 3.4 | 2.45 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 2.48 | 2.48 |
| Totals (Full Time) | ||||||||
| Over 0.5 | — | — | — | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| Under 0.5 | — | — | — | 12.0 | 14.25 | 10.0 | 12.5 | 12.5 |
| Handicap / Line | ||||||||
| Fulham (0.5) | — | — | 1.33 | 1.95 | — | — | 1.3 | 2.02 |
| West Ham (-0.5) | — | — | 1.78 | 1.8 | — | — | 3.45 | 3.45 |
EPL
Chelsea @ Aston Villa
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Aston Villa | 2.62 | 1.95 | 2.65 | 1.98 | 1.91 | 2.77 | 2.75 | 2.75 | 2.7 | 1.91 | 1.91 |
| Chelsea | 2.5 | 1.8 | 2.45 | 1.78 | 1.8 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 2.4 | 1.77 | 1.77 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.65 | — | 1.68 | 1.65 | 1.71 | 1.67 | 1.65 | 1.68 | 1.67 | 1.67 |
| Under 2.5 | — | 2.15 | — | 2.15 | 2.15 | 2.23 | 2.2 | 2.15 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Aston Villa (0.5) | — | — | 1.56 | — | 1.53 | 1.58 | 2.65 | — | — | 2.63 | 2.63 |
| Chelsea (-0.5) | — | — | 1.5 | — | 1.48 | 2.5 | 1.44 | — | — | 1.49 | 2.43 |
EPL
Arsenal @ Brighton & Hove Albion
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Brighton & Hove Albion |
| Arsenal |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Brighton & Hove Albion |
| Arsenal |
EPL
Arsenal @ Brighton
| Market |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||
| Brighton | 5.02 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 3.7 |
| Arsenal | 1.67 | 1.63 | 1.61 | 1.23 | 1.23 |
| Totals (Full Time) | |||||
| Over 1.5 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.26 |
| Under 1.5 | 3.75 | 3.3 | 3.5 | 3.85 | 3.85 |
| Handicap / Line | |||||
| Brighton (0.5) | 2.31 | 4.75 | — | 5.0 | 5.0 |
| Arsenal (-0.5) | 1.67 | 1.17 | — | 1.17 | 1.61 |
EPL
Nottingham Forest @ Manchester City
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Manchester City | 1.4 | 1.14 | 1.4 | 1.12 | 1.14 | 1.39 | 1.38 | 1.11 | 1.11 |
| Nottingham Forest | 7.5 | 5.4 | 7.5 | 5.75 | 5.0 | 7.85 | 7.5 | 5.3 | 5.3 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 1.5 | — | — | — | 1.18 | 1.18 | — | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
| Under 1.5 | — | — | — | 4.5 | 4.5 | — | 4.5 | 5.1 | 5.1 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Manchester City (-1.5) | — | — | 2.15 | 2.08 | 2.05 | 2.19 | — | 2.04 | 2.04 |
| Nottingham Forest (1.5) | — | — | 1.73 | 1.72 | 1.7 | 1.74 | — | 1.78 | 15.0 |
EPL
Manchester United @ Newcastle United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Newcastle United | 2.6 | 1.9 | 2.55 | 1.9 | 1.85 | 2.6 | 2.5 | 2.62 | 2.5 | 1.87 | 1.87 |
| Manchester United | 2.5 | 1.83 | 2.45 | 1.85 | 1.83 | 2.52 | 2.5 | 2.45 | 2.5 | 1.81 | 1.81 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.5 | — | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Under 2.5 | — | 2.45 | — | 2.45 | 2.38 | 2.53 | 2.4 | 2.53 | 2.4 | 2.55 | 2.55 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Newcastle United (0.5) | — | — | 1.56 | — | 1.53 | 1.54 | 2.5 | — | — | 2.55 | 2.55 |
| Manchester United (-0.5) | — | — | 1.53 | — | 1.5 | 2.52 | 1.5 | — | — | 1.5 | 2.48 |
EPL
Crystal Palace @ Tottenham Hotspur
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Tottenham Hotspur | 2.38 | 1.7 | - | 2.35 | 1.65 | 1.65 | 2.35 | 2.35 | 2.37 | 2.3 | 1.62 | 1.62 |
| Crystal Palace | 2.88 | 2.1 | - | 2.9 | 2.15 | 2.1 | 3.11 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.12 | 2.12 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.8 | 1.81 | — | 1.77 | 1.75 | 1.79 | 1.8 | 1.79 | 1.75 | 1.81 | 1.81 |
| Under 2.5 | — | 1.95 | 1.97 | — | 1.98 | 1.95 | 2.04 | 1.95 | 1.95 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Tottenham Hotspur (0.5) | — | — | — | 1.43 | — | 1.36 | 1.38 | 2.3 | — | — | 1.38 | 2.28 |
| Crystal Palace (-0.5) | — | — | — | 1.61 | — | 1.6 | 3.09 | 1.59 | — | — | 3.0 | 3.0 |