Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Manchester United @ Bournemouth
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||||
| Bournemouth | - | 3.15 | 3.0 | 2.35 | 2.3 | 3.1 | 2.25 | 3.1 | 3.1 | 2.25 | - | 3.22 | 2.28 | 3.1 | 3.1 | 2.18 | 2.18 |
| Manchester United | - | 2.3 | 2.1 | 1.55 | 1.58 | 2.1 | 1.58 | 2.15 | 2.1 | 1.57 | - | 2.17 | 1.6 | 2.15 | 2.1 | 1.58 | 1.58 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.6 | — | 1.5 | 1.53 | — | 1.53 | — | 1.532 | 1.53 | 5.0 | 1.58 | 1.52 | — | 1.51 | 1.5 | 1.5 |
| Under 2.5 | — | 2.48 | — | 2.45 | 2.45 | — | 2.4 | — | 2.46 | 2.38 | 1.16 | 2.48 | 2.45 | — | 2.45 | 2.55 | 2.55 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||||
| Bournemouth (0.5) | — | 1.01 | — | — | 1.73 | 1.75 | — | 2.85 | — | 1.7 | — | 1.76 | 1.7 | 3.0 | 1.67 | 2.95 | 2.95 |
| Manchester United (-0.5) | — | 1.01 | — | — | 2.05 | 1.38 | — | 1.35 | — | 1.36 | — | 2.17 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.38 | 2.15 |
EPL
Liverpool @ Brighton
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Brighton |
| Liverpool |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Brighton |
| Liverpool |
EPL
Burnley @ Fulham
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Fulham |
| Burnley |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Fulham |
| Burnley |
EPL
Chelsea @ Everton
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Everton |
| Chelsea |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Everton |
| Chelsea |
EPL
Brentford @ Leeds United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||||
| Leeds United | - | 2.62 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 1.75 | 2.45 | 2.45 | 1.75 | - | 2.51 | 1.77 | 2.45 | 2.45 | 1.75 | 1.75 |
| Brentford | - | 2.72 | 2.62 | 1.95 | 2.75 | 1.98 | 2.8 | 2.85 | 1.95 | - | 2.88 | 2.0 | 2.75 | 2.87 | 1.94 | 1.94 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.93 | — | 1.83 | — | 1.85 | — | 1.847 | 1.8 | 1.87 | 1.88 | — | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.92 |
| Under 2.5 | — | 1.97 | — | 1.9 | — | 1.88 | — | 1.926 | 1.91 | 2.02 | 2.0 | — | 1.9 | 1.9 | 1.88 | 1.88 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||||
| Leeds United (0.5) | — | 1.01 | — | — | 1.47 | — | 1.41 | — | 1.44 | 2.52 | 1.46 | 1.45 | 2.4 | 1.42 | 2.45 | 2.45 |
| Brentford (-0.5) | — | 1.01 | — | — | 1.55 | — | 2.6 | — | 1.53 | 1.57 | 2.87 | 1.52 | 1.56 | 1.5 | 1.55 | 2.75 |
EPL
Sunderland @ Newcastle United
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Newcastle United |
| Sunderland |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Newcastle United |
| Sunderland |
EPL
Nottingham Forest @ Tottenham Hotspur
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||
| Tottenham Hotspur | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 2.53 | 1.77 |
| Nottingham Forest | 2.75 | 1.95 | 2.75 | 1.98 | 1.95 | 2.91 | 2.0 |
| Totals (Full Time) | |||||||
| Over 1.5 | — | — | — | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.28 |
| Under 1.5 | — | — | — | 3.5 | 3.5 | 3.77 | 3.5 |
| Handicap / Line | |||||||
| Tottenham Hotspur (0.5) | — | — | 1.47 | — | 1.44 | 1.46 | 1.42 |
| Nottingham Forest (-0.5) | — | — | 1.55 | — | 1.5 | 2.9 | 1.52 |
EPL
West Ham @ Aston Villa
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Aston Villa |
| West Ham |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Aston Villa |
| West Ham |