Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Aston Villa @ Wolverhampton Wanderers
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Wolverhampton Wanderers | 4.0 | 2.8 | 2.85 | 3.9 | 2.8 | - | 4.0 | 2.8 | 4.02 | 2.85 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.75 | 2.75 |
| Aston Villa | 1.9 | 1.4 | 1.39 | 1.88 | 1.4 | - | 1.833 | 1.4 | 1.93 | 1.4 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.38 | 1.38 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.8 | 1.82 | — | 1.82 | — | 1.8 | 1.75 | 1.88 | 1.9 | 1.8 | 1.79 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Under 2.5 | — | 1.95 | 1.95 | — | 1.92 | — | 1.98 | 2.0 | 2.01 | 1.87 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.02 | 2.02 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Wolverhampton Wanderers (-1.5) | — | — | 9.5 | 1.31 | — | — | 1.294 | 8.0 | 1.32 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | — | 1.32 | — |
| Aston Villa (1.5) | — | — | 3.4 | 3.45 | — | — | 3.45 | 3.1 | 3.58 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | — | 3.35 | — |
EPL
Sunderland @ Bournemouth
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Bournemouth | 1.8 | 1.3 | 1.77 | 1.35 | - | 1.769 | 1.35 | 1.81 | - | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 |
| Sunderland | 4.33 | 3.25 | 4.4 | 3.0 | - | 4.1 | 3.0 | 4.35 | - | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.05 | 3.05 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.75 | — | 1.72 | — | 1.758 | 1.73 | 1.77 | — | 1.77 | 1.73 | 1.72 | 1.76 | 1.76 |
| Under 2.5 | — | 2.0 | — | 2.05 | — | 2.04 | 2.0 | 2.13 | — | 2.0 | 2.02 | 2.05 | 2.06 | 2.06 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Bournemouth (-1.5) | — | — | 3.15 | 3.1 | 1.03 | 1.056 | 3.0 | 3.21 | — | 3.2 | 1.04 | — | 3.1 | — |
| Sunderland (1.5) | — | — | 1.36 | 1.35 | 8.0 | 10.4 | 8.0 | 1.38 | — | 1.33 | 9.6 | — | 1.37 | — |
EPL
Everton @ Newcastle United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Newcastle United | 1.8 | 1.35 | 1.34 | 1.8 | 1.33 | 1.3 | 1.8 | 1.28 | 1.28 |
| Everton | 4.2 | 3.0 | 3.1 | 4.25 | 3.1 | 3.1 | 4.42 | 3.3 | 3.3 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | — | 1.75 | 1.76 | — | 1.72 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.79 |
| Under 2.5 | — | 2.0 | 2.05 | — | 2.05 | 2.0 | 2.12 | 2.04 | 2.04 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Newcastle United (0.5) | — | — | 1.23 | 1.23 | — | 1.2 | 1.79 | 1.71 | 1.71 |
| Everton (-0.5) | — | — | 4.05 | 2.05 | — | 2.0 | 2.11 | 2.12 | 4.5 |
EPL
Brentford @ Burnley
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Burnley |
| Brentford |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Burnley |
| Brentford |
EPL
West Ham @ Liverpool
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Liverpool | 1.4 | 1.14 | 1.13 | 1.4 | - | 1.323 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.11 | 1.11 |
| West Ham | 7.0 | 5.4 | 5.5 | 7.0 | - | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.4 | 1.41 | — | — | 1.385 | 1.36 | 1.37 | 1.4 | 1.38 | 1.38 |
| Under 2.5 | — | 2.8 | 2.85 | — | — | 2.96 | 2.75 | 2.92 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Liverpool (-1.5) | — | — | 2.0 | 1.02 | 1.95 | 1.022 | 1.95 | 1.01 | — | 1.92 | 1.92 |
| West Ham (1.5) | — | — | 1.8 | 18.0 | 1.74 | 18.5 | 1.8 | 18.5 | — | 1.88 | 15.0 |
EPL
Manchester City @ Leeds United
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Leeds United |
| Manchester City |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Leeds United |
| Manchester City |
EPL
Nottingham Forest @ Brighton & Hove Albion
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| Brighton & Hove Albion | 2.1 | 1.55 | 1.54 | 2.15 | 1.5 | 2.1 |
| Nottingham Forest | 3.25 | 2.35 | 2.35 | 3.25 | 2.38 | 3.3 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 2.5 | — | 1.8 | 1.8 | — | 1.8 | 1.8 |
| Under 2.5 | — | 1.95 | 1.98 | — | 1.95 | 1.95 |
| Handicap / Line | ||||||
| Brighton & Hove Albion (0.5) | — | — | 1.35 | 1.35 | 1.3 | — |
| Nottingham Forest (-0.5) | — | — | 3.15 | 1.75 | 1.73 | — |
EPL
Tottenham Hotspur @ Fulham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||
| Fulham | 2.15 | 1.55 | 1.56 | 2.15 | 1.57 | 1.55 | 2.19 | 1.58 |
| Tottenham Hotspur | 3.2 | 2.35 | 2.35 | 3.15 | 2.3 | 2.3 | 3.32 | 2.3 |
| Totals (Full Time) | ||||||||
| Over 2.5 | — | 1.75 | 1.77 | — | 1.8 | 1.75 | 1.84 | 1.8 |
| Under 2.5 | — | 2.0 | 2.0 | — | 1.95 | 1.95 | 2.06 | 1.98 |
| Handicap / Line | ||||||||
| Fulham (0.5) | — | — | 1.35 | 1.37 | — | 1.33 | 1.36 | 1.35 |
| Tottenham Hotspur (-0.5) | — | — | 3.15 | 1.72 | — | 1.7 | 3.27 | 1.68 |
EPL
Crystal Palace @ Manchester United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Manchester United | 1.57 | 1.22 | 1.21 | 1.58 | 1.22 | - | 1.526 | 1.22 | 1.58 | - | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.21 | 1.21 |
| Crystal Palace | 5.5 | 4.0 | 4.1 | 5.5 | 4.0 | - | 5.3 | 3.8 | 5.6 | - | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.8 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.6 | 1.64 | — | 1.62 | — | 1.617 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.67 | 1.61 | 1.62 | 1.66 | 1.66 |
| Under 2.5 | — | 2.2 | 2.2 | — | 2.2 | — | 2.26 | 2.15 | 2.24 | 2.2 | 2.2 | 2.23 | 2.2 | 2.23 | 2.23 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Manchester United (-1.5) | — | — | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.033 | 2.45 | 2.58 | 1.03 | 2.5 | 1.02 | — | 2.6 | — |
| Crystal Palace (1.5) | — | — | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.47 | 13.8 | 10.0 | 1.54 | 14.0 | 1.5 | 12.5 | — | 1.5 | — |
EPL
Tottenham @ Fulham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||
| Fulham | - | 2.1 | 2.15 | 2.1 | 2.15 | 1.56 | 1.56 |
| Tottenham | - | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.25 | 2.25 |
| Totals (Full Time) | |||||||
| Over 0.5 | — | 1.025 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| Under 0.5 | — | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
| Handicap / Line | |||||||
| Fulham (1.5) | 1.07 | 4.0 | 4.1 | 1.07 | — | 1.1 | — |
| Tottenham (-1.5) | 6.0 | 1.222 | 1.22 | 7.2 | — | 6.75 | — |
EPL
Chelsea @ Arsenal
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Arsenal | 1.62 | 1.25 | 1.24 | 1.62 | 1.24 | - | 1.588 | 1.25 | 1.65 | 1.67 | 1.6 | 1.62 | 1.23 | 1.23 |
| Chelsea | 5.0 | 3.75 | 3.8 | 5.25 | 3.75 | - | 5.3 | 3.6 | 5.25 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 3.6 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.7 | 1.73 | — | 1.68 | — | 1.725 | 1.7 | 1.72 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.79 | 1.79 |
| Under 2.5 | — | 2.1 | 2.05 | — | 2.1 | — | 2.08 | 2.05 | 2.17 | 2.05 | 2.05 | 2.1 | 2.02 | 2.02 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Arsenal (-1.5) | — | — | 2.65 | 2.7 | 2.65 | 2.55 | 2.7 | 2.6 | 2.73 | 2.85 | 1.02 | — | 2.75 | 2.75 |
| Chelsea (1.5) | — | — | 13.0 | 1.47 | 1.46 | 1.43 | 1.455 | 10.0 | 1.48 | 1.4 | 13.5 | — | 1.45 | 11.5 |