Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Manchester United @ Everton
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Everton | 3.95 | 3.75 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | - | 3.8 | 2.5 | 3.79 | 2.75 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 2.7 | 2.7 |
| Manchester United | - | 1.91 | 1.4 | 1.91 | 1.44 | - | 1.87 | 1.44 | 1.94 | 1.45 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | — | 1.65 | — | 1.7 | — | 1.704 | 1.67 | 1.73 | — | 1.74 | 1.67 | 1.68 | 1.71 | 1.71 |
| Under 2.5 | — | — | 2.15 | — | 2.1 | — | 2.16 | 2.1 | 2.2 | — | 2.05 | 2.12 | 2.1 | 2.14 | 2.14 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Everton (0.5) | — | — | — | 1.92 | — | 3.35 | — | 1.8 | 3.76 | 1.91 | 3.5 | 1.86 | — | 3.65 | 3.65 |
| Manchester United (-0.5) | — | — | — | 1.28 | — | 1.27 | — | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 1.24 | — | 1.28 | 1.86 |
EPL
Aston Villa @ Wolverhampton Wanderers
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||
| Wolverhampton Wanderers | 4.0 | 2.8 | 3.95 | 2.85 | - | 4.4 | 2.8 | 4.08 | 4.0 | 4.33 | 3.8 | 2.7 | 2.7 |
| Aston Villa | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.38 | - | 1.741 | 1.4 | 1.88 | 1.9 | 1.8 | 1.85 | 1.38 | 1.38 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.75 | — | 1.75 | — | 1.769 | 1.75 | 1.78 | 1.8 | 1.74 | 1.75 | 1.82 | 1.82 |
| Under 2.5 | — | 2.0 | — | 2.0 | — | 2.02 | 2.0 | 2.06 | 1.95 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Handicap / Line | |||||||||||||
| Wolverhampton Wanderers (0.5) | — | — | 1.94 | — | — | — | 1.91 | 3.96 | 3.8 | 2.0 | — | 1.91 | 3.75 |
| Aston Villa (-0.5) | — | — | 1.26 | — | — | — | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.18 | — | 1.89 | 1.89 |
EPL
Sunderland @ Bournemouth
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Bournemouth | 3.0 | 1.35 | 1.35 | 1.83 | 1.35 | - | 1.769 | 1.33 | 1.83 | 1.35 | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 1.32 | 1.32 |
| Sunderland | 7.0 | 3.0 | 3.05 | 4.2 | 3.0 | - | 4.3 | 3.0 | 4.36 | 3.1 | 4.1 | 4.33 | 4.0 | 3.05 | 3.05 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.8 | 1.81 | — | 1.75 | — | 1.82 | 1.8 | 1.84 | 1.77 | 1.8 | 1.79 | 1.75 | 1.79 | 1.79 |
| Under 2.5 | — | 1.95 | 1.97 | — | 2.0 | — | 1.962 | 1.95 | 2.06 | 2.02 | 1.95 | 1.94 | 2.0 | 2.02 | 2.02 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Bournemouth (-1.5) | — | — | 3.3 | 3.35 | 3.1 | 1.03 | 1.056 | 3.0 | 3.2 | 1.05 | 3.3 | 1.04 | — | 3.1 | — |
| Sunderland (1.5) | — | — | 9.5 | 1.33 | 1.35 | 8.0 | 10.6 | 8.5 | 1.36 | 10.0 | 1.31 | 9.9 | — | 1.37 | — |
EPL
Everton @ Newcastle United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Newcastle United | 3.0 | 1.3 | 1.33 | 1.78 | 1.33 | 1.33 | 1.8 | 1.28 | 1.28 |
| Everton | 7.5 | 3.25 | 3.15 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 4.42 | 3.25 | 3.25 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | — | 1.75 | 1.76 | — | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.79 | 1.79 |
| Under 2.5 | — | 2.0 | 2.05 | — | 2.05 | 2.0 | 2.1 | 2.02 | 2.02 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Newcastle United (-1.5) | — | — | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | — |
| Everton (1.5) | — | — | 10.0 | 1.35 | 1.35 | 8.5 | 1.37 | 1.38 | — |
EPL
Brentford @ Burnley
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Burnley | 7.0 | 3.0 | 4.1 | 4.2 | 3.0 | - | 4.3 | 3.0 | 4.31 | 3.0 | 4.1 | 4.33 | 4.0 | 2.95 | 2.95 |
| Brentford | 3.0 | 1.35 | 1.82 | 1.83 | 1.35 | - | 1.769 | 1.35 | 1.85 | 1.36 | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 1.33 | 1.33 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.8 | — | — | 1.75 | — | 1.8 | 1.8 | 1.84 | 1.77 | 1.8 | 1.79 | 1.75 | 1.89 | 1.89 |
| Under 2.5 | — | 1.95 | — | — | 2.0 | — | 1.98 | 1.95 | 2.05 | 2.02 | 1.95 | 1.95 | 2.0 | 1.91 | 1.91 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Burnley (0.5) | — | — | 2.0 | 2.0 | — | 3.65 | — | 1.95 | 4.17 | 1.98 | 4.0 | 1.98 | — | 4.0 | 4.0 |
| Brentford (-0.5) | — | — | 1.8 | 1.24 | — | 1.22 | — | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.18 | — | 1.24 | 1.79 |
EPL
West Ham @ Liverpool
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Liverpool | 2.4 | 1.12 | 1.12 | 1.35 | - | 1.323 | 1.36 | 1.33 | 1.38 | 1.11 | 1.11 |
| West Ham | 15.0 | 5.8 | 5.75 | 8.0 | - | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.4 | 1.42 | — | — | 1.4 | 1.36 | 1.38 | 1.4 | 1.38 | 1.38 |
| Under 2.5 | — | 2.8 | 2.8 | — | — | 2.9 | 2.75 | 2.87 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Liverpool (-1.5) | — | — | 2.0 | 1.02 | 1.95 | 1.02 | 1.95 | 1.01 | — | 1.92 | 1.92 |
| West Ham (1.5) | — | — | 1.83 | 17.0 | 1.74 | 21.0 | 1.8 | 21.0 | — | 1.88 | 15.0 |
EPL
Manchester City @ Leeds United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Leeds United | 9.5 | 3.75 | - | 4.9 | 3.6 | - | 5.4 | 3.5 | 4.75 | 5.0 | 5.0 | 4.75 | 3.5 | 3.5 |
| Manchester City | 2.75 | 1.25 | - | 1.62 | 1.25 | - | 1.541 | 1.25 | 1.58 | 1.63 | 1.57 | 1.6 | 1.24 | 1.24 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.6 | 1.63 | — | 1.6 | — | 1.61 | 1.62 | 1.6 | 1.67 | 1.59 | 1.6 | 1.64 | 1.64 |
| Under 2.5 | — | 2.2 | 2.25 | — | 2.25 | — | 2.28 | 2.2 | 2.28 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Leeds United (0.5) | — | — | — | 2.35 | — | 4.2 | — | 2.2 | 2.35 | 4.75 | 2.3 | — | 4.7 | 4.7 |
| Manchester City (-0.5) | — | — | — | 1.17 | — | 1.17 | — | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.12 | — | 1.19 | 1.62 |
EPL
Nottingham Forest @ Brighton & Hove Albion
| Market |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||
| Brighton & Hove Albion | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.05 |
| Nottingham Forest | 6.0 | 2.45 | 3.45 | 2.38 | 3.3 |
| Totals (Full Time) | |||||
| Over 2.5 | — | 1.8 | — | 1.8 | 1.8 |
| Under 2.5 | — | 1.95 | — | 1.95 | 1.95 |
| Handicap / Line | |||||
| Brighton & Hove Albion (0.5) | — | — | 1.32 | 1.3 | — |
| Nottingham Forest (-0.5) | — | — | 1.77 | 1.73 | — |
EPL
Tottenham Hotspur @ Fulham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| Fulham | 4.0 | 1.65 | 2.3 | 1.68 | 1.62 | 2.35 |
| Tottenham Hotspur | 5.5 | 2.15 | 3.0 | 2.08 | 2.15 | 3.01 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 2.5 | — | 1.75 | — | 1.8 | 1.75 | 1.83 |
| Under 2.5 | — | 2.0 | — | 1.95 | 2.0 | 2.02 |
| Handicap / Line | ||||||
| Fulham (-1.5) | — | — | 4.6 | 4.5 | 4.2 | — |
| Tottenham Hotspur (1.5) | — | — | 1.2 | 1.18 | 5.75 | — |
EPL
Crystal Palace @ Manchester United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Manchester United | 2.75 | 1.25 | 1.24 | 1.61 | 1.22 | - | 1.588 | 1.25 | 1.6 | 1.22 | 1.63 | 1.61 | 1.58 | 1.22 | 1.22 |
| Crystal Palace | 9.5 | 3.75 | 3.8 | 5.25 | 3.85 | - | 5.3 | 3.6 | 5.26 | 4.1 | 5.25 | 5.0 | 5.0 | 3.75 | 3.75 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.65 | 1.67 | — | 1.65 | — | 1.667 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.67 |
| Under 2.5 | — | 2.15 | 2.15 | — | 2.15 | — | 2.18 | 2.15 | 2.19 | 2.15 | 2.25 | 2.14 | 2.15 | 2.2 | 2.2 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Manchester United (-1.5) | — | — | 2.65 | 2.75 | 2.6 | 2.55 | 1.033 | 2.5 | 2.65 | 1.03 | 2.6 | 1.02 | — | 2.6 | — |
| Crystal Palace (1.5) | — | — | 12.0 | 1.47 | 1.48 | 1.43 | 13.8 | 9.5 | 1.5 | 13.0 | 1.48 | 12.5 | — | 1.5 | — |
EPL
Tottenham @ Fulham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||
| Fulham | - | 2.25 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.64 | 1.64 |
| Tottenham | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.1 | 2.1 |
| Totals (Full Time) | |||||||
| Over 1.5 | — | 1.227 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 1.24 |
| Under 1.5 | — | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 4.1 |
| Handicap / Line | |||||||
| Fulham (0.5) | 1.37 | — | 2.25 | 1.36 | — | 1.4 | 2.28 |
| Tottenham (-0.5) | 2.8 | — | 1.63 | 1.61 | — | 2.95 | 2.95 |
EPL
Chelsea @ Arsenal
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Arsenal | 2.75 | 1.25 | 1.65 | 1.26 | - | 1.606 | 1.29 | 1.65 | 1.25 | 1.69 | 1.65 | 1.65 | 1.25 | 1.25 |
| Chelsea | 8.5 | 3.75 | 5.0 | 3.6 | - | 5.1 | 3.4 | 5.0 | 3.65 | 5.0 | 5.0 | 4.75 | 3.5 | 3.5 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.7 | — | 1.68 | — | 1.769 | 1.7 | 1.72 | — | 1.74 | 1.75 | 1.68 | 1.8 | 1.8 |
| Under 2.5 | — | 2.1 | — | 2.1 | — | 2.02 | 2.05 | 2.14 | — | 2.05 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Arsenal (-1.5) | — | — | 2.85 | 2.8 | 1.01 | 2.86 | 2.7 | 2.77 | 1.04 | 2.9 | 1.02 | — | 2.8 | 2.8 |
| Chelsea (1.5) | — | — | 1.44 | 1.42 | 9.5 | 1.417 | 9.5 | 1.45 | 11.0 | 1.4 | 12.5 | — | 1.43 | 11.0 |