Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Tottenham @ Manchester United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Manchester United | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.62 | 1.57 | 1.57 | 1.24 | 1.24 |
| Tottenham | 3.75 | 5.0 | 3.75 | 3.6 | 4.86 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 3.6 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.45 | — | 1.48 | — | 1.52 | 1.48 | 1.46 | 1.5 | 1.5 |
| Under 2.5 | 2.6 | — | 2.55 | — | 2.65 | 2.5 | 2.58 | 2.6 | 2.6 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Manchester United (-1.5) | — | 2.55 | 2.55 | 2.38 | 2.61 | 2.5 | 1.02 | 2.55 | 2.55 |
| Tottenham (1.5) | — | 1.52 | 1.5 | 9.0 | 1.54 | 1.5 | 12.25 | 1.5 | 10.0 |
EPL
Everton @ Fulham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Fulham | 1.5 | 2.1 | 1.48 | 1.48 | 2.16 | 2.05 | 2.1 | 1.46 | 1.46 |
| Everton | 2.45 | 3.55 | 2.55 | 2.5 | 3.84 | 3.8 | 3.6 | 2.48 | 2.48 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 1.5 | — | — | 1.38 | 1.36 | 1.4 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.38 |
| Under 1.5 | — | — | 2.9 | 2.88 | 3.09 | 2.9 | 2.97 | 3.0 | 3.0 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Fulham (0.5) | — | 1.3 | — | 1.29 | 1.29 | 2.0 | 1.26 | 1.3 | 2.06 |
| Everton (-0.5) | — | 1.76 | — | 1.73 | 3.8 | 1.77 | 1.71 | 3.55 | 3.55 |
EPL
Aston Villa @ Bournemouth
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Bournemouth | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 1.91 | 2.68 | 2.65 | 2.62 | 1.9 | 1.9 |
| Aston Villa | 1.83 | 2.5 | 1.85 | 1.8 | 2.58 | 2.45 | 2.5 | 1.79 | 1.79 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.65 | — | 1.67 | 1.65 | 1.71 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 1.67 |
| Under 2.5 | 2.15 | — | 2.15 | 2.15 | 2.23 | 2.2 | 2.14 | 2.2 | 2.2 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Bournemouth (0.5) | — | 1.55 | — | 1.53 | 1.56 | 2.6 | 1.45 | 1.55 | 2.6 |
| Aston Villa (-0.5) | — | 1.51 | — | 1.48 | 2.57 | 1.48 | 1.46 | 2.45 | 2.45 |
EPL
West Ham @ Burnley
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| Burnley | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.28 | 2.28 |
| West Ham | 1.6 | 2.2 | 2.15 | 2.2 | 1.55 | 1.55 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 0.5 | — | — | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| Under 0.5 | — | — | 10.5 | 11.4 | 11.0 | 11.0 |
| Handicap / Line | ||||||
| Burnley (0.5) | — | 1.68 | 3.2 | 1.62 | 1.7 | 3.2 |
| West Ham (-0.5) | — | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 2.15 | 2.15 |
EPL
Sunderland @ Arsenal
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||
| Arsenal | 1.04 | 1.04 | 1.23 | 1.04 | 1.06 | 1.22 | 1.22 | 1.2 | 1.04 | 1.04 |
| Sunderland | 10.0 | 9.25 | 14.0 | 11.0 | 8.5 | 14.74 | 14.0 | 15.0 | 9.5 | 9.5 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||
| Over 2.5 | 1.75 | 1.76 | — | 1.72 | — | 1.79 | 1.8 | 1.7 | — | — |
| Under 2.5 | 2.0 | 2.05 | — | 2.05 | — | 2.07 | 1.95 | 2.07 | — | — |
| Handicap / Line | ||||||||||
| Arsenal (-1.5) | — | 1.71 | 1.73 | 1.7 | 1.7 | 1.74 | 1.74 | 1.67 | 1.68 | — |
| Sunderland (1.5) | — | 2.1 | 41.0 | 2.1 | 2.05 | 2.17 | 2.05 | 51.0 | 2.18 | — |
EPL
Brentford @ Newcastle United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Newcastle United | 1.5 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | 2.09 | 2.05 | 2.05 | 1.47 | 1.47 |
| Brentford | 2.45 | 3.35 | 2.5 | 2.45 | 3.68 | 3.5 | 3.4 | 2.45 | 2.45 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.65 | — | 1.7 | 1.67 | 1.72 | 1.69 | 1.63 | — | — |
| Under 2.5 | 2.15 | — | 2.1 | 2.1 | 2.22 | 2.15 | 2.19 | — | — |
| Handicap / Line | |||||||||
| Newcastle United (1.5) | — | 1.09 | 3.75 | 3.5 | 3.67 | 3.8 | 1.06 | 1.09 | 1.09 |
| Brentford (-1.5) | — | 8.0 | 1.26 | 6.5 | 1.31 | 1.25 | 7.3 | 7.0 | 7.0 |
EPL
Crystal Palace @ Brighton
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Brighton | 1.45 | 1.98 | 1.46 | 1.44 | 2.03 | 1.95 | 1.95 | 1.43 | 1.43 |
| Crystal Palace | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 3.78 | 3.6 | 3.7 | 2.6 | 2.6 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 1.5 | — | — | 1.26 | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.26 | 1.26 |
| Under 1.5 | — | — | 3.6 | 3.7 | 3.86 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Brighton (0.5) | — | 1.3 | — | 1.29 | 1.3 | 1.9 | 1.23 | 1.29 | 1.95 |
| Crystal Palace (-0.5) | — | 1.85 | — | 1.8 | 3.74 | 1.83 | 1.83 | 3.55 | 3.55 |
EPL
Manchester City @ Liverpool
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Liverpool | 1.7 | 2.3 | 1.72 | 1.73 | 2.38 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.7 |
| Manchester City | 2.1 | 2.8 | 2.05 | 2.0 | 2.89 | 2.75 | 2.75 | 2.0 | 2.0 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.55 | — | 1.55 | — | 1.6 | 1.53 | 1.51 | 1.56 | 1.56 |
| Under 2.5 | 2.35 | — | 2.35 | — | 2.44 | 2.35 | 2.44 | 2.45 | 2.45 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Liverpool (0.5) | — | 1.46 | — | 1.44 | 1.45 | 2.3 | 1.4 | 1.46 | 2.3 |
| Manchester City (-0.5) | — | 1.64 | — | 1.57 | 2.87 | 1.59 | 1.58 | 2.75 | 2.75 |
EPL
Leeds United @ Chelsea
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||
| Chelsea | 1.22 | 1.58 | 1.22 | 1.22 | 1.59 | 1.22 | 1.22 |
| Leeds United | 4.0 | 5.5 | 3.85 | 3.8 | 5.19 | 3.75 | 3.75 |
| Totals (Full Time) | |||||||
| Over 2.5 | 1.6 | — | 1.62 | 1.62 | 1.67 | 1.62 | 1.62 |
| Under 2.5 | 2.2 | — | 2.2 | 2.2 | 2.23 | 2.12 | 2.12 |
| Handicap / Line | |||||||
| Chelsea (1.5) | — | 1.04 | 2.6 | 2.45 | 2.65 | 2.45 | 2.45 |
| Leeds United (-1.5) | — | 13.0 | 1.48 | 10.0 | 1.5 | 1.47 | 10.5 |
EPL
Bournemouth @ Everton
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Everton | 1.75 | 2.45 | 1.72 | 1.7 | 2.44 | 2.4 | 2.45 | 1.68 | 1.68 |
| Bournemouth | 2.0 | 2.85 | 2.02 | 2.05 | 2.93 | 2.9 | 2.8 | 2.02 | 2.02 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.83 | — | 1.82 | 1.8 | 1.84 | 1.83 | 1.85 | 1.8 | 1.8 |
| Under 2.5 | 1.9 | — | 1.92 | 1.91 | 2.0 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Everton (0.5) | — | 1.44 | — | 1.4 | 1.41 | 2.35 | 1.41 | 1.4 | 2.25 |
| Bournemouth (-0.5) | — | 1.56 | — | 1.57 | 2.91 | 1.57 | 1.51 | 2.7 | 2.7 |
EPL
Newcastle United @ Tottenham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Tottenham | 1.87 | 2.6 | 1.85 | 1.83 | 2.59 | 2.5 | 2.62 | 1.83 | 1.83 |
| Newcastle United | 1.87 | 2.6 | 1.88 | 1.85 | 2.58 | 2.6 | 2.62 | 1.85 | 1.85 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.7 | — | 1.75 | 1.73 | 1.78 | 1.77 | 1.7 | 1.68 | 1.68 |
| Under 2.5 | 2.1 | — | 2.0 | 2.0 | 2.07 | 2.0 | 2.07 | 2.17 | 2.17 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Tottenham (0.5) | — | 1.51 | — | 1.48 | 1.52 | 1.5 | 1.45 | 2.5 | 2.5 |
| Newcastle United (-0.5) | — | 1.51 | — | 1.5 | 2.57 | 2.5 | 1.47 | 1.53 | 2.55 |
EPL
Manchester United @ West Ham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| West Ham | 3.0 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 2.8 | 2.8 |
| Manchester United | 1.35 | 1.83 | 1.87 | 1.8 | 1.37 | 1.37 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 2.5 | 1.6 | — | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.54 |
| Under 2.5 | 2.2 | — | 2.3 | 2.33 | 2.28 | 2.28 |
| Handicap / Line | ||||||
| West Ham (0.5) | — | 2.0 | 3.5 | 1.98 | 1.95 | 3.5 |
| Manchester United (-0.5) | — | 1.25 | 1.29 | 1.2 | 1.74 | 1.74 |
EPL
Fulham @ Manchester City
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||
| Manchester City | 1.12 | 1.36 | 1.1 | 1.13 | 1.36 | 1.36 | 1.1 | 1.1 |
| Fulham | 5.8 | 8.0 | 6.0 | 5.25 | 7.5 | 8.0 | 5.5 | 5.5 |
| Totals (Full Time) | ||||||||
| Over 2.5 | 1.5 | — | 1.52 | 1.55 | 1.5 | 1.5 | 1.58 | 1.58 |
| Under 2.5 | 2.45 | — | 2.45 | 2.3 | 2.4 | 2.47 | 2.4 | 2.4 |
| Handicap / Line | ||||||||
| Manchester City (-1.5) | — | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 2.05 | 1.01 | 1.98 | — |
| Fulham (1.5) | — | 1.78 | 1.8 | 1.75 | 1.74 | 20.0 | 1.82 | — |
EPL
Wolverhampton Wanderers @ Nottingham Forest
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| Nottingham Forest | 1.25 | 1.68 | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.24 |
| Wolverhampton Wanderers | 3.75 | 5.25 | 3.85 | 3.6 | 3.55 | 3.55 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 2.5 | 1.95 | — | 2.0 | 1.95 | 2.06 | 2.06 |
| Under 2.5 | 1.8 | — | 1.75 | 1.8 | 1.76 | 1.76 |
| Handicap / Line | ||||||
| Nottingham Forest (0.5) | — | 1.18 | — | 1.17 | 1.18 | 1.68 |
| Wolverhampton Wanderers (-0.5) | — | 2.2 | — | 2.15 | 4.9 | 4.9 |
EPL
Burnley @ Crystal Palace
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Crystal Palace | 1.25 | 1.64 | 1.22 | 1.25 | 1.62 | 1.67 | 1.6 | 1.19 | 1.19 |
| Burnley | 3.75 | 5.25 | 3.85 | 3.7 | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.9 | — | 1.88 | 1.95 | 1.95 | 1.9 | 1.91 | 1.88 | 1.88 |
| Under 2.5 | 1.83 | — | 1.85 | 1.8 | 1.88 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.92 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Crystal Palace (-1.5) | — | 2.9 | 2.75 | 2.7 | 2.96 | 2.9 | 1.02 | 2.7 | 2.7 |
| Burnley (1.5) | — | 1.41 | 1.42 | 11.0 | 1.4 | 1.4 | 15.0 | 1.47 | 13.0 |
EPL
Brighton @ Aston Villa
| Market |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||
| Aston Villa | 1.92 | 1.9 | 1.95 | 1.42 | 1.42 |
| Brighton | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.63 | 2.63 |
| Totals (Full Time) | |||||
| Over 2.5 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.76 | 1.76 |
| Under 2.5 | 2.07 | 2.05 | 2.01 | 2.06 | 2.06 |
| Handicap / Line | |||||
| Aston Villa (0.5) | 1.27 | 1.87 | 1.25 | 1.93 | 1.93 |
| Brighton (-0.5) | 3.71 | 1.87 | 1.81 | 1.87 | 3.6 |
EPL
Liverpool @ Sunderland
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Sunderland | 3.75 | 5.0 | 3.75 | 3.5 | 5.03 | 5.0 | 5.0 | 3.55 | 3.55 |
| Liverpool | 1.25 | 1.65 | 1.24 | 1.25 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.24 | 1.24 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.75 | — | 1.75 | 1.75 | 1.79 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.76 |
| Under 2.5 | 2.0 | — | 2.0 | 1.95 | 2.04 | 2.05 | 2.0 | 2.07 | 2.07 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Sunderland (0.5) | — | 2.3 | — | 2.2 | 2.35 | 5.0 | 2.23 | 4.8 | 4.8 |
| Liverpool (-0.5) | — | 1.18 | — | 1.17 | 1.62 | 1.16 | 1.14 | 1.18 | 1.63 |
EPL
Arsenal @ Brentford
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Brentford | 3.75 | 5.0 | 3.6 | 3.5 | 4.87 | 4.75 | 5.0 | 3.5 | 3.5 |
| Arsenal | 1.25 | 1.68 | 1.26 | 1.25 | 1.67 | 1.69 | 1.65 | 1.25 | 1.25 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.83 | — | 1.82 | 1.85 | 1.86 | 1.83 | 1.84 | 1.8 | 1.8 |
| Under 2.5 | 1.9 | — | 1.92 | 1.85 | 1.97 | 1.9 | 1.89 | 2.0 | 2.0 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Brentford (0.5) | — | 2.2 | — | 2.15 | 2.26 | 4.75 | 2.2 | 2.23 | 4.8 |
| Arsenal (-0.5) | — | 1.18 | — | 1.18 | 1.67 | 1.17 | 1.13 | 1.66 | 1.66 |