Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Bournemouth @ Burnley
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||||
| Burnley | - | 6.5 | 2.8 | - | 3.8 | 2.9 | - | 3.9 | 2.7 | 4.05 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 2.75 | 2.75 |
| Bournemouth | - | 3.25 | 1.4 | - | 1.88 | 1.37 | - | 1.8 | 1.4 | 1.85 | 1.38 | 1.83 | 1.85 | 1.8 | 1.38 | 1.38 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||||
| Over 2.5 | — | — | 1.7 | 1.71 | — | 1.7 | — | 1.685 | 1.7 | 1.74 | 1.7 | 1.77 | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 1.73 |
| Under 2.5 | — | — | 2.1 | 2.1 | — | 2.08 | — | 2.14 | 2.05 | 2.18 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.05 | 2.1 | 2.1 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||||
| Burnley (0.5) | — | — | — | — | 1.94 | — | 3.5 | — | 1.85 | 4.01 | 1.98 | 3.8 | 1.83 | — | 3.7 | 3.7 |
| Bournemouth (-0.5) | — | — | — | — | 1.28 | — | 1.23 | — | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | — | 1.27 | 1.87 |
EPL
Brighton @ Sunderland
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||
| Sunderland | - | - | 3.3 | 3.44 | 3.3 | 3.3 | 2.25 | 2.25 |
| Brighton | - | - | 2.15 | 2.25 | 2.15 | 2.2 | 1.56 | 1.56 |
| Totals (Full Time) | ||||||||
| Over 1.5 | — | — | 1.303 | 1.33 | 1.29 | 1.3 | 1.32 | 1.32 |
| Under 1.5 | — | — | 3.4 | 3.47 | 3.25 | 3.32 | 3.35 | 3.35 |
| Handicap / Line | ||||||||
| Sunderland (1.5) | — | 1.17 | 1.182 | — | 7.5 | 7.6 | 1.21 | 7.5 |
| Brighton (-1.5) | — | 4.1 | 4.5 | — | 1.08 | 1.06 | 4.35 | 1.09 |
EPL
Brighton & Hove Albion @ Sunderland
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| Sunderland | 5.0 | 2.35 | 2.3 | 3.25 | 2.3 | 3.3 |
| Brighton & Hove Albion | 3.4 | 1.55 | 1.58 | 2.2 | 1.57 | 2.2 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 2.5 | — | 2.0 | 2.0 | — | 1.95 | 2.05 |
| Under 2.5 | — | 1.75 | 1.77 | — | 1.75 | 1.72 |
| Handicap / Line | ||||||
| Sunderland (0.5) | — | — | 1.67 | 1.68 | 1.65 | — |
| Brighton & Hove Albion (-0.5) | — | — | 2.15 | 1.36 | 1.33 | — |
EPL
Newcastle @ Chelsea
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| Chelsea | - | - | 1.714 | 1.77 | 1.75 | 1.8 |
| Newcastle | - | - | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 0.5 | — | — | 1.014 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| Under 0.5 | — | — | 16.0 | 17.0 | 19.75 | 15.0 |
| Handicap / Line | ||||||
| Chelsea (1.5) | — | 1.05 | 3.0 | 3.0 | 1.04 | — |
| Newcastle (-1.5) | — | 7.0 | 1.37 | 1.36 | 8.8 | — |
EPL
Everton @ Arsenal
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||||
| Arsenal | 1.35 | 1.91 | 1.08 | 1.08 | 1.34 | 1.09 | - | 1.294 | 1.1 | 1.35 | 1.1 | 1.31 | 1.3 | 1.35 | 1.08 | 1.08 |
| Everton | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 6.5 | - | 10.0 | 6.0 | 10.6 | 6.5 | 9.5 | 11.0 | 8.5 | 6.25 | 6.25 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||||
| Over 2.5 | — | — | 1.8 | 1.8 | — | 1.85 | — | 1.885 | 1.8 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.86 | 1.87 | 1.8 | 1.8 |
| Under 2.5 | — | — | 1.95 | 1.98 | — | 1.9 | — | 1.885 | 1.95 | 1.99 | 1.92 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 2.0 | 2.0 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||||
| Arsenal (-1.5) | — | — | — | 2.0 | 2.05 | 2.08 | 2.0 | 2.02 | 1.95 | 2.17 | 2.1 | 2.0 | 1.91 | — | 1.98 | — |
| Everton (1.5) | — | — | — | 1.8 | 29.0 | 1.7 | 1.68 | 1.781 | 1.75 | 1.76 | 26.0 | 1.77 | 37.0 | — | 1.82 | — |
EPL
Newcastle United @ Chelsea
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||
| Chelsea | 3.6 | 1.35 | 1.37 | 1.78 | 1.35 | 1.35 | 1.8 | 1.36 | 1.35 | 1.35 |
| Newcastle United | 8.0 | 3.0 | 2.95 | 3.95 | 3.0 | 2.9 | 3.95 | 3.0 | 2.88 | 2.88 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.45 | 1.47 | — | 1.46 | 1.48 | 1.5 | 1.45 | 1.5 | 1.5 |
| Under 2.5 | — | 2.6 | 2.65 | — | 2.6 | 2.5 | 2.68 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Handicap / Line | ||||||||||
| Chelsea (-1.5) | — | — | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.05 | 1.06 | 3.0 | 3.0 |
| Newcastle United (1.5) | — | — | 8.5 | 1.38 | 1.38 | 7.0 | 1.41 | 8.5 | 1.38 | 8.0 |
EPL
Manchester City @ West Ham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||||
| West Ham | - | 9.5 | 3.25 | 3.45 | 4.6 | 3.4 | - | 4.8 | 3.4 | 4.9 | 3.5 | 4.75 | 4.75 | 4.5 | 3.4 | 3.4 |
| Manchester City | - | 3.2 | 1.3 | 1.28 | 1.65 | 1.28 | - | 1.571 | 1.29 | 1.65 | 1.28 | 1.63 | 1.61 | 1.65 | 1.26 | 1.26 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||||
| Over 2.5 | — | — | 1.45 | 1.48 | — | 1.48 | — | 1.465 | 1.48 | 1.5 | 1.48 | 1.44 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Under 2.5 | — | — | 2.6 | 2.6 | — | 2.55 | — | 2.64 | 2.5 | 2.64 | 2.55 | 2.55 | 2.64 | 2.5 | 2.55 | 2.55 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||||
| West Ham (1.5) | — | — | — | 1.45 | 1.46 | — | 1.46 | 11.8 | 8.5 | 1.44 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | — | 1.49 | 9.5 |
| Manchester City (-1.5) | — | — | — | 2.7 | 2.7 | — | 2.45 | 1.05 | 2.5 | 2.9 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | — | 2.63 | 2.63 |
EPL
Leeds United @ Crystal Palace
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Crystal Palace | 3.6 | 1.65 | 2.3 | 2.35 | 1.67 | 1.62 | 2.41 | 1.68 | 2.3 | 1.6 | 1.6 |
| Leeds United | 4.6 | 2.15 | 3.0 | 3.05 | 2.1 | 2.15 | 3.14 | 2.12 | 3.0 | 2.16 | 2.16 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | — | 2.0 | — | — | 2.05 | 2.0 | 2.12 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.06 |
| Under 2.5 | — | 1.75 | — | — | 1.72 | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.76 | 1.76 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Crystal Palace (0.5) | — | — | — | 1.4 | — | 1.36 | 1.4 | 1.38 | — | 1.37 | 2.28 |
| Leeds United (-0.5) | — | — | — | 1.62 | — | 1.6 | 3.12 | 1.58 | — | 3.1 | 3.1 |
EPL
Fulham @ Nottingham Forest
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Nottingham Forest | 3.6 | 1.55 | 2.15 | 2.15 | 1.5 | - | 1.55 | 2.21 | 1.52 | 2.1 | 1.57 | 1.57 |
| Fulham | 5.5 | 2.35 | 3.15 | 3.2 | 2.45 | - | 2.3 | 3.43 | 2.45 | 3.4 | 2.23 | 2.23 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.83 | 1.86 | — | 1.88 | — | 1.83 | 1.94 | 1.9 | 1.87 | 1.88 | 1.88 |
| Under 2.5 | — | 1.9 | 1.91 | — | 1.85 | — | 1.91 | 1.94 | 1.87 | 1.87 | 1.92 | 1.92 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Nottingham Forest (0.5) | — | — | — | 1.36 | — | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.3 | — | 1.36 | 2.2 |
| Fulham (-0.5) | — | — | — | 1.72 | — | 3.0 | 1.67 | 3.4 | 1.72 | — | 3.15 | 3.15 |
EPL
Aston Villa @ Manchester United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Manchester United | - | 3.1 | 1.35 | 1.76 | 1.32 | - | 1.667 | 1.33 | 1.76 | 1.33 | 1.77 | 1.72 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
| Aston Villa | 4.7 | 7.5 | 3.0 | 4.2 | 3.2 | - | 4.4 | 3.0 | 4.26 | 3.25 | 4.1 | 4.5 | 4.25 | 3.05 | 3.05 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | — | 1.65 | — | 1.65 | — | 1.617 | 1.62 | 1.69 | 1.65 | 1.67 | 1.61 | 1.65 | 1.67 | 1.67 |
| Under 2.5 | — | — | 2.15 | — | 2.15 | — | 2.26 | 2.15 | 2.22 | 2.2 | 2.2 | 2.23 | 2.15 | 2.23 | 2.23 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Manchester United (-1.5) | — | — | — | 3.05 | 2.95 | 1.04 | 1.05 | 2.88 | 3.1 | 1.05 | 3.1 | 1.03 | — | 3.0 | 3.0 |
| Aston Villa (1.5) | — | — | — | 1.38 | 1.38 | 7.5 | 10.8 | 8.0 | 1.39 | 10.0 | 1.36 | 10.1 | — | 1.38 | 1.38 |
EPL
Tottenham Hotspur @ Liverpool
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||||
| Liverpool | - | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.33 | 1.09 | - | 1.312 | 1.11 | 1.33 | 1.1 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.1 | 1.1 |
| Tottenham Hotspur | - | 15.0 | 6.2 | 6.25 | 8.5 | 6.5 | - | 8.0 | 5.75 | 8.13 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 5.6 | 5.6 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||||
| Over 3.5 | — | — | — | 2.2 | — | 2.15 | — | 2.24 | 2.15 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 2.19 | 2.15 | 2.2 | 2.2 |
| Under 3.5 | — | — | — | 1.65 | — | 1.66 | — | 1.633 | 1.65 | 1.7 | 1.68 | 1.69 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.67 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||||
| Liverpool (-1.5) | — | — | — | 1.91 | 1.01 | 1.85 | 1.83 | 1.017 | 1.85 | 1.94 | 1.87 | 1.87 | 1.01 | — | 1.88 | 1.88 |
| Tottenham Hotspur (1.5) | — | — | — | 1.9 | 21.0 | 1.9 | 1.83 | 24.0 | 1.83 | 1.96 | 1.9 | 1.87 | 23.0 | — | 1.92 | 16.0 |