Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Arsenal @ Wolves
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Wolves | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | - | 11.0 | 7.5 | 9.9 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 |
| Arsenal | 1.29 | 1.06 | 1.26 | 1.06 | - | 1.27 | 1.07 | 1.3 | 1.06 | 1.27 | 1.25 | 1.28 | 1.06 | 1.06 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 1.5 | — | — | — | 1.22 | — | 1.208 | 1.22 | — | 1.22 | 1.21 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| Under 1.5 | — | — | — | 4.0 | — | 4.5 | 4.0 | — | 4.0 | 4.0 | 4.25 | 4.0 | 4.25 | 4.25 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Wolves (-1.5) | — | — | 29.0 | — | — | 1.943 | — | 2.05 | 34.0 | 1.9 | 39.0 | — | 1.95 | 1.95 |
| Arsenal (1.5) | — | — | 1.84 | — | — | 1.82 | — | 1.86 | 1.83 | 1.83 | 1.8 | — | 1.85 | 1.85 |
EPL
Leeds United @ Aston Villa
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||
| Aston Villa | 1.73 | 1.3 | 1.78 | 1.35 | 1.33 | 1.85 | 1.36 | 1.85 | 1.29 | 1.29 |
| Leeds United | 4.33 | 3.25 | 4.4 | 3.0 | 3.1 | 4.57 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | 3.2 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.8 | — | 1.85 | 1.8 | 1.9 | 1.87 | 1.87 | 1.83 | 1.83 |
| Under 2.5 | — | 1.95 | — | 1.88 | 1.91 | 1.99 | 1.9 | 1.87 | 1.97 | 1.97 |
| Handicap / Line | ||||||||||
| Aston Villa (0.5) | — | — | 1.22 | — | 1.2 | 1.23 | 1.22 | — | 1.74 | 1.74 |
| Leeds United (-0.5) | — | — | 2.05 | — | 2.0 | 4.51 | 1.95 | — | 2.08 | 4.4 |
EPL
Brighton & Hove Albion @ Brentford
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| Brentford | 1.95 | 1.45 | 1.46 | 2.0 | 1.44 | 1.95 |
| Brighton & Hove Albion | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.5 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 2.5 | — | 1.75 | 1.77 | — | 1.75 | 1.75 |
| Under 2.5 | — | 2.0 | 2.0 | — | 2.0 | 2.0 |
| Handicap / Line | ||||||
| Brentford (0.5) | — | — | 1.3 | 1.3 | 1.29 | — |
| Brighton & Hove Albion (-0.5) | — | — | 3.45 | 1.83 | 1.8 | — |
EPL
Burnley @ Chelsea
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Chelsea | 1.2 | 1.04 | 1.21 | 1.04 | - | 1.182 | 1.06 | 1.23 | 1.05 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 1.05 |
| Burnley | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | - | 11.0 | 8.0 | 11.16 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.45 | — | 1.42 | — | 1.435 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.43 | 1.43 |
| Under 2.5 | — | 2.6 | — | 2.75 | — | 2.76 | 2.63 | 2.8 | 2.75 | 2.6 | 2.74 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Chelsea (-1.5) | — | — | 1.63 | 1.6 | 1.58 | 1.658 | 1.62 | 1.62 | 1.6 | 1.63 | 1.62 | — | 1.65 | 1.65 |
| Burnley (1.5) | — | — | 29.0 | 2.3 | 2.15 | 2.2 | 2.15 | 2.39 | 34.0 | 2.25 | 37.0 | — | 2.23 | 2.23 |
EPL
Brighton @ Brentford
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||
| Brentford | - | 1.952 | 2.04 | 2.0 | 1.95 | 1.44 | 1.44 |
| Brighton | - | 3.6 | 3.52 | 3.4 | 3.6 | 2.55 | 2.55 |
| Totals (Full Time) | |||||||
| Over 2.5 | — | 1.758 | 1.8 | 1.77 | 1.74 | 1.75 | 1.75 |
| Under 2.5 | — | 2.04 | 2.09 | 2.0 | 2.01 | 2.08 | 2.08 |
| Handicap / Line | |||||||
| Brentford (0.5) | 1.29 | — | 1.34 | 1.95 | 1.25 | 1.3 | 1.93 |
| Brighton (-0.5) | 3.15 | — | 3.49 | 1.8 | 1.8 | 3.45 | 3.45 |
EPL
Bournemouth @ West Ham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| West Ham | 2.38 | 1.75 | 2.4 | 1.72 | - | 2.4 | 1.75 | 2.45 | 1.75 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.78 | 1.78 |
| Bournemouth | 2.62 | 2.0 | 2.75 | 2.02 | - | 2.7 | 1.95 | 2.81 | 2.02 | 2.65 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 1.9 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.5 | — | 1.53 | — | 1.515 | 1.53 | 1.57 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.57 | 1.57 |
| Under 2.5 | — | 2.45 | — | 2.4 | — | 2.5 | 2.38 | 2.51 | 2.4 | 2.4 | 2.47 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| West Ham (0.5) | — | — | 1.47 | — | 1.43 | — | 1.44 | 1.48 | 1.45 | 2.35 | 1.47 | — | 1.5 | 2.4 |
| Bournemouth (-0.5) | — | — | 1.58 | — | 2.55 | — | 1.55 | 2.8 | 1.58 | 1.57 | 1.52 | — | 2.55 | 2.55 |
EPL
Newcastle United @ Manchester City
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Manchester City | 1.4 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.14 | - | 1.37 | 1.15 | 1.41 | 1.4 | 1.36 | 1.38 | 1.14 | 1.14 |
| Newcastle United | 6.5 | 5.2 | 6.75 | 7.0 | 5.0 | - | 6.5 | 4.8 | 6.43 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 4.7 | 4.7 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.4 | — | — | 1.38 | — | 1.385 | 1.4 | 1.41 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.41 |
| Under 2.5 | — | 2.8 | — | — | 2.9 | — | 2.96 | 2.75 | 2.96 | 2.85 | 2.89 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Manchester City (-1.5) | — | — | — | 2.1 | 2.05 | 2.0 | 2.02 | 2.0 | 2.12 | 2.05 | 1.01 | — | 2.05 | — |
| Newcastle United (1.5) | — | — | — | 1.75 | 1.75 | 1.68 | 1.769 | 1.73 | 1.78 | 1.74 | 17.75 | — | 1.77 | — |
EPL
Fulham @ Sunderland
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Sunderland | 2.62 | 1.87 | 1.87 | 2.7 | 1.85 | - | 2.7 | 1.83 | 2.7 | 1.88 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.83 | 1.83 |
| Fulham | 2.62 | 1.87 | 1.87 | 2.65 | 1.85 | - | 2.7 | 1.91 | 2.71 | 1.88 | 2.75 | 2.7 | 2.6 | 1.85 | 1.85 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 2.1 | 2.1 | — | 2.08 | — | 2.12 | 2.1 | 2.18 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.05 | 2.14 | 2.14 |
| Under 2.5 | — | 1.7 | 1.7 | — | 1.7 | — | 1.704 | 1.67 | 1.74 | 1.7 | 1.71 | 1.68 | 1.72 | 1.71 | 1.71 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Sunderland (0.5) | — | — | 1.5 | 1.48 | — | 1.44 | — | — | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.45 | — | 1.5 | 2.55 |
| Fulham (-0.5) | — | — | 2.6 | 1.48 | — | 2.5 | — | — | 2.7 | 1.48 | 2.65 | 1.42 | — | 2.6 | 2.6 |
EPL
Liverpool @ Nottingham Forest
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Nottingham Forest | 4.0 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | - | 3.0 | 4.17 | 3.0 | 3.9 | 2.95 | 2.95 |
| Liverpool | 1.8 | 1.35 | 1.83 | 1.35 | - | 1.35 | 1.79 | 1.36 | 1.8 | 1.33 | 1.33 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.65 | — | 1.65 | — | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.71 | 1.71 |
| Under 2.5 | — | 2.15 | — | 2.15 | — | 2.1 | 2.29 | 2.2 | 2.15 | 2.14 | 2.14 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Nottingham Forest (0.5) | — | — | 2.0 | — | 3.6 | 2.0 | 2.12 | 2.05 | — | 2.05 | 4.0 |
| Liverpool (-0.5) | — | — | 1.25 | — | 1.23 | 1.22 | 1.79 | 1.25 | — | 1.77 | 1.77 |
EPL
Wolves @ Crystal Palace
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Crystal Palace | 1.57 | 1.22 | 1.6 | 1.22 | - | 1.526 | 1.22 | 1.22 | 1.59 | 1.57 | 1.21 | 1.21 |
| Wolves | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 3.85 | - | 5.7 | 3.9 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 3.8 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.83 | — | 1.85 | — | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.89 | 1.89 |
| Under 2.5 | — | 1.9 | — | 1.88 | — | 1.901 | 1.91 | 1.9 | 1.87 | 1.88 | 1.91 | 1.91 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Crystal Palace (-1.5) | — | — | 2.75 | 2.7 | — | 2.72 | 2.5 | 1.03 | 2.75 | 1.02 | 2.65 | 2.65 |
| Wolves (1.5) | — | — | 1.45 | 1.45 | — | 1.455 | 11.0 | 14.0 | 1.42 | 15.0 | 1.47 | 12.0 |
EPL
Arsenal @ Tottenham Hotspur
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Tottenham Hotspur | 5.5 | 4.25 | 5.75 | 5.75 | 4.4 | - | 6.0 | 4.2 | 6.37 | 4.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 4.3 |
| Arsenal | 1.53 | 1.2 | 1.55 | 1.55 | 1.18 | - | 1.526 | 1.18 | 1.58 | 1.19 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.17 | 1.17 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.75 | 1.76 | — | 1.75 | — | 1.769 | 1.75 | 1.82 | 1.77 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 1.81 | 1.81 |
| Under 2.5 | — | 2.0 | 2.05 | — | 2.02 | — | 2.02 | 2.0 | 2.05 | 2.02 | 1.95 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Tottenham Hotspur (0.5) | — | — | 2.5 | 2.5 | — | 5.0 | — | 2.4 | 2.52 | 2.4 | 2.45 | 2.4 | — | 2.5 | 5.8 |
| Arsenal (-0.5) | — | — | 1.53 | 1.14 | — | 1.11 | — | 1.13 | 1.57 | 1.14 | 1.53 | 1.1 | — | 1.52 | 1.52 |
EPL
Manchester United @ Everton
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Everton | 3.6 | 2.6 | 2.65 | 3.65 | 2.5 | - | 3.6 | 2.5 | 3.51 | 2.55 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 2.6 | 2.6 |
| Manchester United | 1.95 | 1.45 | 1.44 | 1.97 | 1.48 | - | 1.952 | 1.44 | 2.0 | 1.48 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | 1.43 | 1.43 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.7 | 1.72 | — | 1.68 | — | 1.667 | 1.67 | 1.72 | 1.68 | 1.77 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.73 |
| Under 2.5 | — | 2.1 | 2.1 | — | 2.1 | — | 2.18 | 2.1 | 2.19 | 2.15 | 2.0 | 2.15 | 2.1 | 2.12 | 2.12 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Everton (-1.5) | — | — | 8.0 | 1.28 | 7.0 | 1.27 | 8.4 | 7.0 | 1.29 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | — | 8.0 | — |
| Manchester United (1.5) | — | — | 3.6 | 3.7 | 1.08 | 3.3 | 1.069 | 3.3 | 3.8 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | — | 1.08 | — |