Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Arsenal @ Wolves
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Wolves | 12.0 | 8.0 | 11.5 | 12.0 | 8.5 | - | 11.0 | 7.5 | 9.76 | 8.5 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 |
| Arsenal | 1.29 | 1.06 | 1.27 | 1.26 | 1.06 | - | 1.27 | 1.07 | 1.3 | 1.06 | 1.29 | 1.25 | 1.28 | 1.06 | 1.06 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 1.5 | — | — | 1.22 | — | 1.22 | — | 1.208 | 1.22 | — | 1.22 | 1.19 | 1.2 | 1.22 | 1.21 | 1.21 |
| Under 1.5 | — | — | 4.15 | — | 4.0 | — | 4.5 | 4.0 | — | 4.0 | 4.2 | 4.25 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Wolves (1.5) | — | — | 1.95 | 29.0 | — | — | 1.943 | — | 2.03 | 1.95 | 1.9 | 39.0 | — | 1.98 | 1.98 |
| Arsenal (-1.5) | — | — | 1.83 | 1.84 | — | — | 1.82 | — | 1.88 | 1.82 | 1.83 | 1.8 | — | 1.82 | 1.82 |
EPL
Leeds United @ Aston Villa
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Aston Villa | 1.73 | 1.3 | 1.32 | 1.78 | 1.35 | 1.33 | 1.85 | 1.36 | 1.85 | 1.3 | 1.3 |
| Leeds United | 4.33 | 3.25 | 3.2 | 4.4 | 3.0 | 3.1 | 4.56 | 3.0 | 4.0 | 3.15 | 3.15 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.8 | 1.81 | — | 1.85 | 1.8 | 1.91 | 1.87 | 1.87 | 1.84 | 1.84 |
| Under 2.5 | — | 1.95 | 1.97 | — | 1.88 | 1.91 | 1.98 | 1.9 | 1.87 | 1.96 | 1.96 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Aston Villa (0.5) | — | — | 1.22 | 1.22 | — | 1.2 | 1.23 | 1.22 | — | 1.75 | 1.75 |
| Leeds United (-0.5) | — | — | 4.15 | 2.05 | — | 2.0 | 4.5 | 1.95 | — | 2.08 | 4.35 |
EPL
Brighton & Hove Albion @ Brentford
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| Brentford | 1.95 | 1.45 | 1.46 | 2.0 | 1.44 | 1.95 |
| Brighton & Hove Albion | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.4 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 2.5 | — | 1.75 | 1.77 | — | 1.75 | 1.75 |
| Under 2.5 | — | 2.0 | 2.0 | — | 2.0 | 2.0 |
| Handicap / Line | ||||||
| Brentford (0.5) | — | — | 1.3 | 1.3 | 1.29 | — |
| Brighton & Hove Albion (-0.5) | — | — | 3.45 | 1.83 | 1.8 | — |
EPL
Burnley @ Chelsea
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Chelsea | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 1.22 | 1.04 | - | 1.182 | 1.06 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 1.05 |
| Burnley | 12.0 | 9.0 | 8.5 | 12.0 | 10.0 | - | 11.0 | 8.0 | 11.16 | 12.0 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 7.5 | 7.5 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.45 | 1.45 | — | 1.42 | — | 1.435 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.4 | 1.42 | 1.44 | 1.43 | 1.43 |
| Under 2.5 | — | 2.6 | 2.7 | — | 2.75 | — | 2.76 | 2.63 | 2.8 | 2.75 | 2.7 | 2.73 | 2.7 | 2.85 | 2.85 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Chelsea (-1.5) | — | — | 1.66 | 1.67 | 1.6 | 1.58 | 1.641 | 1.62 | 1.62 | 1.6 | 1.63 | 1.6 | — | 1.65 | 1.65 |
| Burnley (1.5) | — | — | 2.2 | 29.0 | 2.3 | 2.15 | 2.24 | 2.15 | 2.39 | 2.3 | 2.25 | 41.0 | — | 2.23 | 2.23 |
EPL
Brighton @ Brentford
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||
| Brentford | - | 1.952 | 2.04 | 2.0 | 1.95 | 1.44 | 1.44 |
| Brighton | - | 3.6 | 3.48 | 3.4 | 3.6 | 2.55 | 2.55 |
| Totals (Full Time) | |||||||
| Over 2.5 | — | 1.758 | 1.8 | 1.77 | 1.74 | 1.75 | 1.75 |
| Under 2.5 | — | 2.04 | 2.09 | 2.0 | 2.01 | 2.08 | 2.08 |
| Handicap / Line | |||||||
| Brentford (0.5) | 1.29 | — | 1.34 | 1.95 | 1.25 | 1.3 | 1.94 |
| Brighton (-0.5) | 3.15 | — | 3.45 | 1.8 | 1.8 | 3.45 | 3.45 |
EPL
Bournemouth @ West Ham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| West Ham | 2.5 | 1.87 | 1.87 | 2.55 | 1.8 | - | 2.5 | 1.83 | 2.55 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.89 | 1.89 |
| Bournemouth | 2.5 | 1.87 | 1.87 | 2.6 | 1.92 | - | 2.65 | 1.91 | 2.69 | 1.93 | 2.6 | 2.62 | 2.6 | 1.79 | 1.79 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.55 | 1.57 | — | 1.53 | — | 1.538 | 1.55 | 1.57 | — | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.57 | 1.57 |
| Under 2.5 | — | 2.35 | 2.35 | — | 2.4 | — | 2.44 | 2.3 | 2.51 | — | 2.35 | 2.42 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| West Ham (-1.5) | — | — | 5.0 | 5.25 | 4.5 | 1.14 | 1.154 | 4.4 | — | 4.6 | 5.0 | 1.13 | — | 1.19 | — |
| Bournemouth (1.5) | — | — | 5.0 | 1.17 | 1.18 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | — | 1.18 | 1.16 | 4.95 | — | 4.6 | — |
EPL
Newcastle United @ Manchester City
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Manchester City | 1.44 | 1.18 | 1.17 | 1.46 | 1.17 | - | 1.417 | 1.17 | 1.45 | 1.18 | 1.48 | 1.44 | 1.45 | 1.17 | 1.17 |
| Newcastle United | 6.0 | 4.6 | 4.65 | 6.0 | 4.5 | - | 6.0 | 4.5 | 6.04 | 4.6 | 5.75 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 4.3 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.4 | 1.42 | — | 1.38 | — | 1.408 | 1.44 | 1.42 | 1.38 | 1.42 | 1.4 | 1.38 | 1.49 | 1.49 |
| Under 2.5 | — | 2.8 | 2.8 | — | 2.9 | — | 2.86 | 2.7 | 2.92 | 2.9 | 2.6 | 2.82 | 2.9 | 2.63 | 2.63 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Manchester City (-1.5) | — | — | — | 2.25 | 2.15 | 2.1 | 2.22 | 2.1 | 2.24 | 1.03 | 2.2 | 1.02 | — | 2.23 | — |
| Newcastle United (1.5) | — | — | — | 1.67 | 1.68 | 1.64 | 1.641 | 1.67 | 1.71 | 14.0 | 1.67 | 14.25 | — | 1.65 | — |
EPL
Fulham @ Sunderland
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Sunderland | 1.87 | 1.87 | 2.7 | 1.85 | - | 2.7 | 1.83 | 2.7 | 1.88 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.82 | 1.82 |
| Fulham | 1.87 | 1.87 | 2.65 | 1.85 | - | 2.7 | 1.91 | 2.71 | 1.88 | 2.75 | 2.7 | 2.6 | 1.87 | 1.87 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 2.5 | 2.1 | 2.1 | — | 2.08 | — | 2.12 | 2.1 | 2.18 | 2.1 | 2.15 | 2.1 | 2.05 | 2.14 | 2.14 |
| Under 2.5 | 1.7 | 1.7 | — | 1.7 | — | 1.704 | 1.67 | 1.74 | 1.7 | 1.69 | 1.68 | 1.72 | 1.71 | 1.71 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Sunderland (0.5) | — | 1.5 | 1.48 | — | 1.44 | — | — | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.45 | — | 1.49 | 2.55 |
| Fulham (-0.5) | — | 2.6 | 1.48 | — | 2.5 | — | — | 2.7 | 1.48 | 2.65 | 1.42 | — | 2.63 | 2.63 |
EPL
Liverpool @ Nottingham Forest
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Nottingham Forest | 4.0 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | - | 3.0 | 4.18 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| Liverpool | 1.8 | 1.35 | 1.83 | 1.35 | - | 1.35 | 1.81 | 1.36 | 1.8 | 1.33 | 1.33 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.65 | — | 1.68 | — | 1.67 | 1.72 | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 1.72 |
| Under 2.5 | — | 2.15 | — | 2.1 | — | 2.1 | 2.22 | 2.15 | 2.1 | 2.12 | 2.12 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Nottingham Forest (0.5) | — | — | 2.0 | — | 3.6 | 2.0 | 2.1 | 2.02 | — | 2.06 | 4.0 |
| Liverpool (-0.5) | — | — | 1.25 | — | 1.23 | 1.22 | 1.81 | 1.25 | — | 1.76 | 1.76 |
EPL
Wolves @ Crystal Palace
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||
| Crystal Palace | 2.5 | 1.22 | 1.22 | 1.6 | 1.22 | - | 1.526 | 1.22 | 1.22 | 1.59 | 1.57 | 1.2 | 1.2 |
| Wolves | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 3.85 | - | 5.7 | 3.9 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 3.95 | 3.95 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.83 | 1.86 | — | 1.85 | — | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.9 | 1.9 |
| Under 2.5 | — | 1.9 | 1.91 | — | 1.88 | — | 1.901 | 1.91 | 1.9 | 1.87 | 1.88 | 1.9 | 1.9 |
| Handicap / Line | |||||||||||||
| Crystal Palace (-1.5) | — | — | 2.75 | 2.75 | 2.7 | — | 2.7 | 2.5 | 1.03 | 2.85 | 1.02 | 2.65 | 2.65 |
| Wolves (1.5) | — | — | 13.0 | 1.45 | 1.45 | — | 1.455 | 11.0 | 14.0 | 1.4 | 14.75 | 1.48 | 12.5 |
EPL
Arsenal @ Tottenham Hotspur
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Tottenham Hotspur | 10.0 | 4.25 | 5.75 | 4.4 | - | 6.5 | 4.2 | 6.37 | 4.4 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 4.3 | 4.3 |
| Arsenal | 2.5 | 1.2 | 1.55 | 1.18 | - | 1.513 | 1.18 | 1.58 | 1.19 | 1.56 | 1.53 | 1.55 | 1.17 | 1.17 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.75 | — | 1.75 | — | 1.769 | 1.75 | 1.81 | 1.77 | 1.77 | 1.74 | 1.75 | 1.81 | 1.81 |
| Under 2.5 | — | 2.0 | — | 2.02 | — | 2.02 | 2.0 | 2.05 | 2.02 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Tottenham Hotspur (0.5) | — | — | 2.5 | — | 5.0 | — | 2.4 | 2.51 | 2.4 | 2.45 | 2.6 | — | 2.5 | 5.8 |
| Arsenal (-0.5) | — | — | 1.14 | — | 1.12 | — | 1.13 | 1.57 | 1.14 | 1.53 | 1.09 | — | 1.53 | 1.53 |
EPL
Manchester United @ Everton
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Everton |
| Manchester United |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Everton |
| Manchester United |