Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Nottingham Forest @ Leeds United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Leeds United | 1.55 | 1.58 | 2.2 | 1.55 | 1.57 | 2.23 | 1.55 | 2.2 | 2.2 | 1.54 | 1.54 |
| Nottingham Forest | 2.35 | 2.3 | 3.25 | 2.35 | 2.25 | 3.54 | 2.35 | 3.3 | 3.4 | 2.28 | 2.28 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 1.5 | — | 1.38 | — | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.3 | 1.32 | 1.32 |
| Under 1.5 | — | 3.0 | — | 3.1 | 3.2 | 3.26 | 3.1 | 3.1 | 3.32 | 3.35 | 3.35 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Leeds United (0.5) | — | 1.35 | 1.36 | — | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 2.15 | 1.3 | 2.2 | 2.2 |
| Nottingham Forest (-0.5) | — | 3.15 | 1.68 | — | 1.62 | 3.51 | 1.65 | 1.69 | 1.65 | 1.67 | 3.25 |
EPL
Tottenham @ Manchester United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Manchester United | 1.25 | 1.26 | 1.62 | 1.24 | 1.29 | 1.62 | 1.25 | 1.67 | 1.61 | 1.27 | 1.27 |
| Tottenham | 3.75 | 3.6 | 4.75 | 3.75 | 3.3 | 4.84 | 3.75 | 4.75 | 4.6 | 3.35 | 3.35 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | 1.5 | 1.51 | — | 1.53 | 1.53 | 1.54 | — | 1.5 | 1.51 | 1.54 | 1.54 |
| Under 2.5 | 2.45 | 2.5 | — | 2.4 | 2.38 | 2.58 | — | 2.4 | 2.44 | 2.48 | 2.48 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Manchester United (-1.5) | — | 2.62 | 2.65 | 2.55 | 2.6 | 2.6 | 1.04 | 2.6 | 1.03 | 2.7 | 2.7 |
| Tottenham (1.5) | — | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 8.5 | 1.55 | 11.0 | 1.48 | 11.1 | 1.47 | 9.5 |
EPL
Everton @ Fulham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Fulham | 1.45 | 1.47 | 2.05 | 1.5 | 1.48 | 2.15 | 1.5 | 2.05 | 2.05 | 1.47 | 1.47 |
| Everton | 2.6 | 2.55 | 3.65 | 2.5 | 2.5 | 3.83 | 2.5 | 3.8 | 3.7 | 2.48 | 2.48 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 1.5 | — | 1.42 | — | 1.38 | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.38 |
| Under 1.5 | — | 2.8 | — | 2.9 | 2.8 | 3.09 | 2.9 | 2.85 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Fulham (0.5) | — | 1.29 | 1.29 | — | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 2.0 | 1.24 | 1.3 | 2.08 |
| Everton (-0.5) | — | 3.5 | 1.78 | — | 1.73 | 3.8 | 1.72 | 1.77 | 1.74 | 3.55 | 3.55 |
EPL
Aston Villa @ Bournemouth
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Bournemouth | 1.95 | 1.95 | 2.65 | 1.98 | 2.0 | 2.81 | 2.0 | 2.75 | 2.62 | 1.95 | 1.95 |
| Aston Villa | 1.8 | 1.8 | 2.45 | 1.77 | 1.73 | 2.47 | 1.77 | 2.4 | 2.45 | 1.74 | 1.74 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | 1.65 | 1.67 | — | 1.68 | 1.62 | 1.72 | 1.68 | 1.69 | 1.65 | 1.66 | 1.66 |
| Under 2.5 | 2.15 | 2.15 | — | 2.1 | 2.15 | 2.22 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.23 | 2.23 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Bournemouth (0.5) | — | 1.56 | 1.57 | — | 1.57 | 1.6 | 1.55 | 2.6 | 1.5 | 1.58 | 2.65 |
| Aston Villa (-0.5) | — | 2.4 | 1.5 | — | 1.44 | 2.46 | 1.45 | 1.48 | 1.44 | 2.38 | 2.38 |
EPL
West Ham @ Burnley
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||
| Burnley | 2.45 | 3.3 | 3.35 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 2.4 |
| West Ham | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | 1.49 | 1.49 |
| Totals (Full Time) | |||||||
| Over 2.5 | 1.87 | 1.89 | — | 1.87 | 1.86 | 1.91 | 1.91 |
| Under 2.5 | 1.87 | 1.88 | — | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 1.89 |
| Handicap / Line | |||||||
| Burnley (0.5) | — | 1.75 | 1.77 | 3.2 | 1.75 | 1.76 | 3.35 |
| West Ham (-0.5) | — | 2.05 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 2.06 | 2.06 |
EPL
Sunderland @ Arsenal
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Arsenal | 1.05 | 1.04 | 1.24 | 1.05 | 1.06 | 1.22 | 1.05 | 1.22 | 1.22 | 1.04 | 1.04 |
| Sunderland | 9.0 | 9.25 | 13.0 | 9.5 | 8.5 | 14.69 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | 1.7 | 1.72 | — | 1.7 | 1.7 | 1.76 | — | 1.67 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Under 2.5 | 2.1 | 2.1 | — | 2.08 | 2.05 | 2.11 | — | 2.2 | 2.07 | 2.16 | 2.16 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Arsenal (-1.5) | — | 1.76 | 1.78 | 1.72 | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.74 | 1.75 | 1.72 | — |
| Sunderland (1.5) | — | 2.05 | 34.0 | 2.05 | 2.0 | 2.11 | 34.0 | 2.05 | 50.0 | 2.12 | — |
EPL
Brentford @ Newcastle United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Newcastle United | 1.45 | 1.44 | 1.96 | 1.48 | 1.44 | 2.05 | 1.48 | 1.9 | 1.95 | 1.4 | 1.4 |
| Brentford | 2.6 | 2.65 | 3.65 | 2.55 | 2.6 | 3.8 | 2.55 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.7 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | 1.7 | 1.7 | — | 1.68 | 1.67 | 1.72 | — | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Under 2.5 | 2.1 | 2.1 | — | 2.1 | 2.1 | 2.21 | — | 2.2 | 2.11 | 2.23 | 2.23 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Newcastle United (-1.5) | — | 3.5 | 1.08 | 3.6 | 3.3 | 3.58 | 1.07 | 3.5 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
| Brentford (1.5) | — | 8.5 | 8.5 | 1.26 | 7.0 | 1.32 | 7.5 | 1.29 | 7.7 | 8.0 | 8.0 |
EPL
Crystal Palace @ Brighton
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||
| Brighton | 1.45 | 1.98 | 1.46 | 1.44 | 2.04 | 1.48 | 2.0 | 1.95 | 1.43 | 1.43 |
| Crystal Palace | 2.6 | 3.6 | 2.55 | 2.5 | 3.79 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 2.55 | 2.55 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||
| Over 2.5 | 1.8 | — | 1.8 | 1.8 | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.83 |
| Under 2.5 | 1.95 | — | 1.95 | 1.95 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.97 | 1.97 |
| Handicap / Line | ||||||||||
| Brighton (0.5) | — | 1.3 | — | 1.29 | 1.3 | 1.28 | 1.95 | 1.25 | 1.29 | 1.96 |
| Crystal Palace (-0.5) | — | 1.85 | — | 1.75 | 3.75 | 1.77 | 1.8 | 1.8 | 3.55 | 3.55 |
EPL
Manchester City @ Liverpool
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||
| Liverpool | 1.75 | 2.35 | 1.72 | 1.73 | 2.38 | 1.75 | 2.4 | 2.37 | 1.67 | 1.67 |
| Manchester City | 2.0 | 2.75 | 2.02 | 2.0 | 2.88 | 2.02 | 2.75 | 2.8 | 2.05 | 2.05 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||
| Over 2.5 | 1.55 | — | 1.55 | 1.55 | 1.59 | — | 1.56 | 1.53 | 1.58 | 1.58 |
| Under 2.5 | 2.35 | — | 2.35 | 2.3 | 2.45 | — | 2.4 | 2.39 | 2.35 | 2.35 |
| Handicap / Line | ||||||||||
| Liverpool (0.5) | — | 1.46 | — | 1.44 | 1.46 | 1.45 | 2.3 | 1.43 | 1.43 | 2.28 |
| Manchester City (-0.5) | — | 1.62 | — | 1.57 | 2.86 | 1.58 | 1.59 | 1.56 | 2.8 | 2.8 |
EPL
Leeds United @ Chelsea
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Chelsea |
| Leeds United |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Chelsea |
| Leeds United |
EPL
Bournemouth @ Everton
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Everton |
| Bournemouth |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Everton |
| Bournemouth |
EPL
Newcastle United @ Tottenham
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Tottenham |
| Newcastle United |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Tottenham |
| Newcastle United |
EPL
Manchester United @ West Ham
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| West Ham |
| Manchester United |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| West Ham |
| Manchester United |
EPL
Fulham @ Manchester City
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Manchester City |
| Fulham |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Manchester City |
| Fulham |
EPL
Wolverhampton Wanderers @ Nottingham Forest
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Nottingham Forest |
| Wolverhampton Wanderers |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Nottingham Forest |
| Wolverhampton Wanderers |
EPL
Burnley @ Crystal Palace
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Crystal Palace |
| Burnley |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Crystal Palace |
| Burnley |
EPL
Brighton @ Aston Villa
| Market |
|---|
| Moneyline (Full Time) |
| Aston Villa |
| Brighton |
| Totals (Full Time) |
| Over |
| Under |
| Handicap / Line |
| Aston Villa |
| Brighton |