Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Burnley @ Everton
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Everton | 1.6 | 1.2 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.62 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.2 | 1.2 |
| Burnley | 5.5 | 4.25 | 5.75 | 4.25 | 4.0 | 5.85 | 5.75 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | 3.9 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 1.5 | — | — | — | 1.3 | 1.29 | 1.32 | 1.27 | 1.25 | 1.3 | 1.26 | 1.26 |
| Under 1.5 | — | — | — | 3.4 | 3.5 | 3.56 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 3.9 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Everton (1.5) | — | — | 1.02 | 2.7 | 2.5 | 2.77 | 2.65 | — | — | 2.7 | — |
| Burnley (-1.5) | — | — | 16.0 | 1.46 | 12.0 | 1.49 | 1.44 | — | — | 1.47 | — |
EPL
Sunderland @ Leeds United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Leeds United | 1.91 | 1.4 | 1.93 | 1.4 | 1.4 | 1.94 | 1.95 | 1.35 | 1.35 |
| Sunderland | 4.0 | 2.8 | 3.95 | 2.85 | 2.8 | 4.25 | 3.9 | 2.85 | 2.85 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | — | 2.0 | — | 2.05 | 2.05 | 2.14 | 2.05 | 2.12 | 2.12 |
| Under 2.5 | — | 1.75 | — | 1.72 | 1.73 | 1.76 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Leeds United (0.5) | — | — | 1.26 | — | 1.25 | 1.25 | — | 1.87 | 1.87 |
| Sunderland (-0.5) | — | — | 1.9 | — | 1.85 | 4.2 | — | 1.93 | 4.0 |
EPL
Brentford @ Bournemouth
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Bournemouth | 2.5 | 1.8 | 2.45 | 1.82 | 1.73 | 2.56 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1.75 |
| Brentford | 2.6 | 1.95 | 2.6 | 1.95 | 2.0 | 2.71 | 2.65 | 2.62 | 2.6 | 1.94 | 1.94 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 1.5 | — | — | — | 1.18 | 1.18 | — | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Under 1.5 | — | — | — | 4.5 | 4.5 | — | 4.5 | 4.65 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Bournemouth (0.5) | — | — | 1.51 | — | 1.44 | 1.51 | 2.45 | — | — | 1.47 | 2.4 |
| Brentford (-0.5) | — | — | 1.58 | — | 1.57 | 2.7 | 1.53 | — | — | 2.65 | 2.65 |
EPL
Liverpool @ Wolves
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||
| Wolves | 6.5 | 5.0 | 4.8 | 6.5 | 4.75 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 |
| Liverpool | 1.44 | 1.16 | 1.16 | 1.44 | 1.17 | 1.17 | 1.48 | 1.44 | 1.15 | 1.15 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.55 | 1.57 | — | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.53 |
| Under 2.5 | — | 2.35 | 2.35 | — | 2.35 | 2.3 | 2.35 | 2.37 | 2.5 | 2.5 |
| Handicap / Line | ||||||||||
| Wolves (0.5) | — | — | 2.75 | 2.8 | — | — | 5.75 | — | 5.8 | 5.8 |
| Liverpool (-0.5) | — | — | 1.43 | 1.12 | — | — | 1.13 | — | 1.13 | 1.43 |
EPL
West Ham @ Fulham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Fulham | 2.05 | 1.5 | 1.5 | 2.05 | 2.05 | 2.0 | 2.05 | 1.48 | 1.48 |
| West Ham | 3.4 | 2.45 | 2.45 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 2.45 | 2.45 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 1.5 | — | — | 1.25 | — | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 |
| Under 1.5 | — | — | 3.85 | — | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Fulham (0.5) | — | — | 1.32 | 1.33 | 2.0 | — | — | 1.3 | 2.05 |
| West Ham (-0.5) | — | — | 3.3 | 1.81 | 1.77 | — | — | 3.4 | 3.4 |
EPL
Chelsea @ Aston Villa
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Aston Villa | 2.75 | 1.95 | 1.96 | 2.65 | 1.92 | 1.91 | 2.74 | 2.75 | 2.7 | 2.6 | 1.96 | 1.96 |
| Chelsea | 2.4 | 1.8 | 1.78 | 2.45 | 1.82 | 1.8 | 2.54 | 2.45 | 2.4 | 2.5 | 1.73 | 1.73 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.65 | 1.67 | — | 1.7 | 1.65 | 1.74 | 1.67 | 1.63 | 1.68 | 1.72 | 1.72 |
| Under 2.5 | — | 2.15 | 2.15 | — | 2.08 | 2.15 | 2.18 | 2.2 | 2.19 | 2.1 | 2.12 | 2.12 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Aston Villa (-1.5) | — | — | 5.5 | 5.75 | 5.25 | 4.8 | — | 5.25 | — | — | 1.19 | 5.6 |
| Chelsea (1.5) | — | — | 5.0 | 1.15 | 1.14 | 4.5 | — | 1.14 | — | — | 4.7 | 1.14 |
EPL
Arsenal @ Brighton & Hove Albion
| Market |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||
| Brighton & Hove Albion | 5.5 | 3.75 | 5.25 | 3.8 | 5.0 |
| Arsenal | 1.62 | 1.25 | 1.64 | 1.22 | 1.65 |
| Totals (Full Time) | |||||
| Over 2.5 | — | 1.9 | — | 1.85 | 1.87 |
| Under 2.5 | — | 1.83 | — | 1.85 | 1.87 |
| Handicap / Line | |||||
| Brighton & Hove Albion (0.5) | — | — | 2.3 | 2.2 | — |
| Arsenal (-0.5) | — | — | 1.17 | 1.15 | — |
EPL
Arsenal @ Brighton
| Market |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||
| Brighton | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.65 | 3.65 |
| Arsenal | 1.68 | 1.63 | 1.61 | 1.23 | 1.23 |
| Totals (Full Time) | |||||
| Over 1.5 | 1.3 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.27 |
| Under 1.5 | 3.71 | 3.4 | 3.5 | 3.75 | 3.75 |
| Handicap / Line | |||||
| Brighton (0.5) | 2.3 | 4.75 | — | 4.9 | 4.9 |
| Arsenal (-0.5) | 1.68 | 1.17 | — | 1.17 | 1.62 |
EPL
Nottingham Forest @ Manchester City
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Manchester City | 1.36 | 1.12 | 1.12 | 1.38 | 1.12 | 1.14 | 1.38 | 1.11 | 1.11 |
| Nottingham Forest | 8.0 | 5.8 | 5.75 | 7.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 5.3 | 5.3 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 1.5 | — | — | 1.2 | — | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
| Under 1.5 | — | — | 4.4 | — | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Manchester City (-1.5) | — | — | 2.05 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | — | 2.02 | 2.02 |
| Nottingham Forest (1.5) | — | — | 1.75 | 1.77 | 1.7 | 1.73 | — | 1.79 | 15.0 |
EPL
Manchester United @ Newcastle United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Newcastle United | 2.5 | 1.83 | 1.84 | 2.45 | 1.85 | 1.83 | 2.56 | 2.45 | 2.55 | 2.5 | 1.83 | 1.83 |
| Manchester United | 2.6 | 1.9 | 1.89 | 2.55 | 1.88 | 1.91 | 2.65 | 2.6 | 2.55 | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.5 | — | — | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.49 | 1.52 | 1.53 | 1.53 |
| Under 2.5 | — | 2.45 | — | — | 2.4 | 2.38 | 2.51 | 2.5 | 2.49 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Newcastle United (0.5) | — | — | — | 1.53 | — | 1.5 | 1.53 | 2.4 | — | — | 2.48 | 2.48 |
| Manchester United (-0.5) | — | — | — | 1.56 | — | 1.53 | 2.64 | 1.56 | — | — | 1.54 | 2.5 |
EPL
Crystal Palace @ Tottenham Hotspur
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Tottenham Hotspur | 2.3 | 1.65 | 1.66 | 2.3 | 1.65 | 1.65 | 2.37 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.6 |
| Crystal Palace | 3.0 | 2.15 | 2.15 | 3.0 | 2.15 | 2.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.17 | 2.17 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.8 | 1.8 | — | 1.77 | 1.75 | 1.79 | 1.77 | 1.78 | 1.75 | 1.87 | 1.87 |
| Under 2.5 | — | 1.95 | 1.98 | — | 1.98 | 1.95 | 2.04 | 2.0 | 1.96 | 2.0 | 1.93 | 1.93 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Tottenham Hotspur (0.5) | — | — | 1.4 | 1.41 | — | 1.36 | 1.38 | 2.3 | — | — | 1.37 | 2.25 |
| Crystal Palace (-0.5) | — | — | 2.9 | 1.63 | — | 1.6 | 3.07 | 1.59 | — | — | 3.05 | 3.05 |