Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Bournemouth @ Burnley
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Burnley | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.95 | 2.95 | 4.0 | 4.1 | 2.88 | 4.05 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 2.85 | 2.85 |
| Bournemouth | 1.42 | 1.83 | 1.35 | 1.83 | 1.37 | 1.83 | 1.833 | 1.36 | 1.85 | 1.38 | 1.83 | 1.83 | 1.8 | 1.36 | 1.36 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | 1.76 | — | 1.7 | — | 1.7 | — | 1.704 | — | 1.74 | — | 1.69 | 1.68 | — | 1.72 | 1.72 |
| Under 2.5 | 2.24 | — | 2.1 | — | 2.08 | — | 2.16 | — | 2.18 | — | 2.15 | 2.1 | — | 2.12 | 2.12 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Burnley (0.5) | 2.07 | — | — | 2.0 | — | 3.6 | — | 1.91 | 4.01 | 1.98 | 3.8 | 1.91 | — | 3.85 | 3.85 |
| Bournemouth (-0.5) | 1.88 | — | — | 1.26 | — | 1.25 | — | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | — | 1.26 | 1.83 |
EPL
Brighton @ Sunderland
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||
| Sunderland | 2.46 | 3.35 | 3.3 | 3.46 | 3.3 | 3.3 | 2.28 | 2.28 |
| Brighton | 1.61 | 2.2 | 2.25 | 2.24 | 2.15 | 2.25 | 1.54 | 1.54 |
| Totals (Full Time) | ||||||||
| Over 2.5 | 2.14 | — | 2.06 | 2.15 | 2.05 | 2.01 | 2.02 | 2.02 |
| Under 2.5 | 1.84 | — | 1.769 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 1.78 | 1.78 |
| Handicap / Line | ||||||||
| Sunderland (1.5) | 1.2 | 1.18 | 1.182 | — | 7.0 | 7.8 | 1.21 | 7.5 |
| Brighton (-1.5) | 4.7 | 4.3 | 4.5 | — | 1.09 | 1.06 | 4.35 | 1.09 |
EPL
Brighton & Hove Albion @ Sunderland
| Market |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||
| Sunderland | 2.2 | 3.2 | 2.25 | 3.3 |
| Brighton & Hove Albion | 1.6 | 2.2 | 1.57 | 2.2 |
| Totals (Full Time) | ||||
| Over 2.5 | 2.0 | — | 1.95 | — |
| Under 2.5 | 1.75 | — | 1.75 | — |
| Handicap / Line | ||||
| Sunderland (0.5) | — | 1.68 | 1.65 | — |
| Brighton & Hove Albion (-0.5) | — | 1.36 | 1.33 | — |
EPL
Newcastle @ Chelsea
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| Chelsea | 1.85 | 1.83 | 1.8 | 1.77 | 1.8 | 1.8 |
| Newcastle | 4.1 | 3.85 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 3.5 | 2.36 | — | 2.22 | 2.2 | 2.18 | — |
| Under 3.5 | 1.69 | — | 1.667 | 1.67 | 1.63 | — |
| Handicap / Line | ||||||
| Chelsea (1.5) | 1.1 | 1.06 | 1.069 | 3.0 | 1.05 | — |
| Newcastle (-1.5) | 9.25 | 7.0 | 9.0 | 1.36 | 8.4 | — |
EPL
Everton @ Arsenal
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Arsenal | 1.4 | 1.36 | 1.09 | 1.36 | 1.1 | 1.37 | 1.357 | 1.11 | 1.37 | 1.1 | 1.33 | 1.33 | 1.38 | 1.09 | 1.09 |
| Everton | 10.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 5.75 | 10.44 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 5.8 | 5.8 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 1.5 | 1.35 | — | — | — | 1.28 | — | 1.286 | 1.29 | 1.34 | 1.28 | — | 1.28 | — | 1.28 | 1.28 |
| Under 1.5 | 3.75 | — | — | — | 3.4 | — | 3.65 | 3.4 | 3.37 | 3.4 | — | 3.5 | — | 3.65 | 3.65 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Arsenal (1.5) | 404.404 | — | — | 2.1 | 2.15 | 2.05 | 2.12 | 2.05 | 2.22 | 2.15 | 2.1 | 2.1 | — | 2.12 | — |
| Everton (-1.5) | 1.01 | — | — | 29.0 | 1.68 | 1.66 | 1.704 | 1.7 | 1.72 | 26.0 | 1.71 | 33.0 | — | 1.72 | — |
EPL
Newcastle United @ Chelsea
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Chelsea | 1.8 | 1.35 | 1.78 | 1.38 | 1.36 | 1.83 | 1.38 | 1.35 | 1.35 |
| Newcastle United | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 2.88 | 2.88 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | — | 1.45 | — | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.45 | 1.52 | 1.52 |
| Under 2.5 | — | 2.6 | — | 2.6 | 2.5 | 2.65 | 2.6 | 2.55 | 2.55 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Chelsea (-1.5) | — | — | 3.05 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 1.06 | 1.07 | 1.07 |
| Newcastle United (1.5) | — | — | 1.38 | 1.37 | 7.0 | 1.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
EPL
Manchester City @ West Ham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| West Ham | 4.9 | 4.5 | 3.25 | 4.4 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 3.2 | 4.73 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 3.25 | 3.25 |
| Manchester City | 1.72 | 1.7 | 1.3 | 1.68 | 1.3 | 1.68 | 1.606 | 1.3 | 1.69 | 1.3 | 1.71 | 1.65 | 1.68 | 1.28 | 1.28 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | 1.59 | — | 1.5 | — | 1.52 | — | 1.5 | 1.53 | 1.54 | — | — | 1.49 | — | 1.52 | 1.52 |
| Under 2.5 | 2.62 | — | 2.45 | — | 2.45 | — | 2.54 | 2.4 | 2.54 | — | — | 2.5 | — | 2.55 | 2.55 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| West Ham (1.5) | 1.47 | — | — | 1.44 | — | 1.4 | 11.4 | 8.0 | 1.42 | 10.0 | 9.0 | 10.6 | — | 1.47 | 1.47 |
| Manchester City (-1.5) | 2.99 | — | — | 2.8 | — | 2.7 | 1.05 | 2.7 | 3.03 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | — | 2.7 | 2.7 |
EPL
Leeds United @ Crystal Palace
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||
| Crystal Palace | 2.5 | 1.75 | - | 2.45 | 1.72 | 1.7 | 2.53 | 2.4 | 1.68 | 1.68 |
| Leeds United | 2.88 | 2.0 | - | 2.85 | 2.05 | 2.05 | 3.01 | 2.9 | 2.02 | 2.02 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||
| Over 1.5 | — | — | 1.37 | — | 1.33 | 1.33 | 1.35 | — | 1.32 | 1.32 |
| Under 1.5 | — | — | 3.0 | — | 3.1 | 3.1 | 3.3 | — | 3.35 | 3.35 |
| Handicap / Line | ||||||||||
| Crystal Palace (0.5) | — | — | — | 1.44 | — | 1.4 | 1.43 | — | 1.41 | 2.4 |
| Leeds United (-0.5) | — | — | — | 1.57 | — | 1.53 | 3.0 | — | 2.9 | 2.9 |
EPL
Fulham @ Nottingham Forest
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Nottingham Forest | 2.15 | 1.55 | 1.54 | 2.15 | 1.53 | 2.15 | 1.53 | 2.18 | 2.1 | 1.55 | 1.55 |
| Fulham | 3.3 | 2.35 | 2.35 | 3.3 | 2.4 | 3.35 | 2.38 | 3.51 | 3.5 | 2.25 | 2.25 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.87 | 1.88 | — | 1.88 | — | 1.85 | 1.94 | — | 1.89 | 1.89 |
| Under 2.5 | — | 1.87 | 1.89 | — | 1.85 | — | 1.85 | 1.94 | — | 1.91 | 1.91 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Nottingham Forest (0.5) | — | — | — | 1.34 | — | 1.32 | 1.33 | 1.34 | — | 1.35 | 2.17 |
| Fulham (-0.5) | — | — | — | 1.74 | — | 3.1 | 1.7 | 3.48 | — | 3.2 | 3.2 |
EPL
Aston Villa @ Manchester United
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Manchester United | 1.77 | 1.73 | 1.3 | 1.75 | 1.75 | 1.3 | 1.74 | 1.69 | 1.3 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | 1.68 | 1.3 | 1.3 |
| Aston Villa | 4.7 | 4.33 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 4.52 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 3.05 | 3.05 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | 1.7 | — | 1.65 | — | — | 1.65 | — | 1.633 | 1.65 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | — | 1.66 | 1.66 |
| Under 2.5 | 2.18 | — | 2.15 | — | — | 2.15 | — | 2.24 | 2.15 | 2.22 | 2.25 | 2.19 | — | 2.23 | 2.23 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Manchester United (1.5) | 1.03 | — | — | 3.0 | 3.05 | 2.9 | 1.03 | 1.05 | 2.75 | 3.08 | 2.9 | 1.03 | — | 2.95 | 2.95 |
| Aston Villa (-1.5) | 10.5 | — | — | 10.0 | 1.38 | 1.38 | 8.5 | 11.4 | 8.5 | 1.4 | 1.4 | 10.5 | — | 1.4 | 1.4 |
EPL
Tottenham Hotspur @ Liverpool
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||||
| Liverpool | 1.36 | 1.33 | 1.11 | 1.34 | 1.09 | 1.33 | 1.294 | 1.11 | 1.33 | 1.1 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.09 | 1.09 |
| Tottenham Hotspur | 9.2 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 5.75 | 8.15 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 5.8 | 5.8 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||||
| Over 2.5 | 1.5 | — | 1.45 | — | 1.44 | — | 1.444 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | — | 1.44 | — | 1.47 | 1.47 |
| Under 2.5 | 2.86 | — | 2.6 | — | 2.65 | — | 2.72 | 2.6 | 2.74 | 2.65 | — | 2.67 | — | 2.7 | 2.7 |
| Handicap / Line | |||||||||||||||
| Liverpool (1.5) | 404.404 | — | — | 1.01 | 1.85 | 1.83 | 1.017 | 1.85 | 1.94 | 1.01 | 1.87 | 1.82 | — | 1.87 | 1.87 |
| Tottenham Hotspur (-1.5) | 1.01 | — | — | 23.0 | 1.9 | 1.86 | 26.0 | 1.85 | 1.96 | 23.0 | 1.87 | 25.0 | — | 1.93 | 16.0 |
EPL
Wolverhampton Wanderers @ Brentford
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Brentford | 1.57 | 1.2 | 1.56 | 1.2 | 1.54 | 1.513 | 1.22 | 1.56 | 1.2 | 1.56 | 1.53 | 1.52 | 1.2 | 1.2 |
| Wolverhampton Wanderers | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 4.25 | 5.75 | 5.9 | 3.9 | 5.87 | 4.35 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 3.9 | 3.9 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 2.5 | — | 1.7 | — | 1.68 | — | 1.704 | 1.7 | 1.74 | — | 1.71 | 1.69 | — | 1.72 | 1.72 |
| Under 2.5 | — | 2.1 | — | 2.1 | — | 2.12 | 2.05 | 2.17 | — | 2.1 | 2.08 | — | 2.12 | 2.12 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Brentford (-1.5) | — | — | 2.55 | 2.45 | — | 2.54 | 2.4 | 2.55 | 1.03 | 2.45 | 1.02 | — | 2.55 | 2.55 |
| Wolverhampton Wanderers (1.5) | — | — | 1.52 | 1.52 | — | 1.5 | 11.0 | 1.56 | 15.0 | 1.53 | 15.0 | — | 1.52 | 1.52 |