Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Crystal Palace @ Brighton
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Brighton | 1.45 | 1.98 | 1.46 | 1.44 | 2.03 | 1.95 | 1.95 | 1.43 | 1.43 |
| Crystal Palace | 2.6 | 3.55 | 2.6 | 2.6 | 3.78 | 3.6 | 3.8 | 2.6 | 2.6 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 1.5 | — | — | 1.26 | 1.25 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.26 |
| Under 1.5 | — | — | 3.75 | 3.7 | 3.88 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Brighton (0.5) | — | 1.31 | — | 1.29 | 1.3 | 1.9 | 1.25 | 1.29 | 1.96 |
| Crystal Palace (-0.5) | — | 1.85 | — | 1.8 | 3.74 | 1.83 | 1.81 | 3.55 | 3.55 |
EPL
Manchester City @ Liverpool
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Liverpool | 1.7 | 2.3 | 1.72 | 1.73 | 2.34 | 2.3 | 2.3 | 1.68 | 1.68 |
| Manchester City | 2.1 | 2.75 | 2.08 | 2.0 | 2.91 | 2.85 | 2.75 | 2.02 | 2.02 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.5 | — | 1.53 | — | 1.56 | 1.5 | 1.49 | 1.54 | 1.54 |
| Under 2.5 | 2.45 | — | 2.45 | — | 2.52 | 2.4 | 2.49 | 2.48 | 2.48 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Liverpool (0.5) | — | 1.46 | — | 1.44 | 1.45 | 2.25 | 1.4 | 1.45 | 2.28 |
| Manchester City (-0.5) | — | 1.63 | — | 1.57 | 2.89 | 1.63 | 1.59 | 2.75 | 2.75 |
EPL
Leeds United @ Chelsea
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||
| Chelsea | 1.22 | 1.58 | 1.22 | 1.22 | 1.56 | 1.22 | 1.22 |
| Leeds United | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 3.8 | 5.35 | 3.75 | 3.75 |
| Totals (Full Time) | |||||||
| Over 2.5 | 1.6 | — | 1.6 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.62 |
| Under 2.5 | 2.2 | — | 2.25 | 2.2 | 2.26 | 2.12 | 2.12 |
| Handicap / Line | |||||||
| Chelsea (1.5) | — | 1.04 | 2.5 | 2.45 | 2.56 | 2.45 | 2.45 |
| Leeds United (-1.5) | — | 13.0 | 1.52 | 10.0 | 1.53 | 1.47 | 10.5 |
EPL
Bournemouth @ Everton
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Everton | 1.7 | 2.35 | 1.72 | 1.7 | 2.42 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.7 |
| Bournemouth | 2.1 | 2.95 | 2.05 | 2.05 | 2.96 | 2.9 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.83 | — | 1.82 | 1.8 | 1.84 | 1.87 | 1.84 | 1.79 | 1.79 |
| Under 2.5 | 1.9 | — | 1.92 | 1.91 | 2.0 | 1.87 | 1.89 | 1.9 | 1.9 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Everton (0.5) | — | 1.41 | — | 1.4 | 1.41 | 2.35 | 1.38 | 1.4 | 2.25 |
| Bournemouth (-0.5) | — | 1.61 | — | 1.57 | 2.94 | 1.57 | 1.58 | 2.65 | 2.65 |
EPL
Newcastle United @ Tottenham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||
| Tottenham | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.02 | 2.0 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 1.93 | 1.93 |
| Newcastle United | 1.75 | 1.74 | 2.45 | 1.75 | 1.75 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.76 | 1.76 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||
| Over 2.5 | 1.75 | 1.76 | — | 1.78 | 1.75 | 1.82 | 1.8 | 1.74 | 1.7 | 1.7 |
| Under 2.5 | 2.0 | 2.05 | — | 1.98 | 2.0 | 2.03 | 1.95 | 2.01 | 2.15 | 2.15 |
| Handicap / Line | ||||||||||
| Tottenham (0.5) | — | 1.57 | 1.58 | — | 1.55 | 1.6 | 2.65 | 1.53 | 2.65 | 2.65 |
| Newcastle United (-0.5) | — | 2.4 | 1.45 | — | 1.44 | 2.39 | 1.44 | 1.4 | 1.48 | 2.43 |
EPL
Manchester United @ West Ham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| West Ham | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 |
| Manchester United | 1.4 | 1.82 | 1.8 | 1.75 | 1.37 | 1.37 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 2.5 | 1.55 | — | 1.63 | 1.53 | 1.54 | 1.54 |
| Under 2.5 | 2.35 | — | 2.25 | 2.39 | 2.28 | 2.28 |
| Handicap / Line | ||||||
| West Ham (0.5) | — | 2.0 | 3.6 | 2.01 | 1.95 | 3.5 |
| Manchester United (-0.5) | — | 1.26 | 1.27 | 1.2 | 1.74 | 1.74 |
EPL
Fulham @ Manchester City
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Manchester City | 1.1 | 1.34 | 1.1 | 1.13 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.1 | 1.1 |
| Fulham | 6.2 | 8.5 | 6.0 | 5.5 | 7.55 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.5 | — | 1.52 | 1.5 | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.58 | 1.58 |
| Under 2.5 | 2.45 | — | 2.45 | 2.45 | 2.53 | 2.4 | 2.47 | 2.4 | 2.4 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Manchester City (-1.5) | — | 1.98 | 1.98 | 1.91 | 2.01 | 2.0 | 1.01 | 1.98 | — |
| Fulham (1.5) | — | 1.84 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.77 | 23.0 | 1.82 | — |
EPL
Wolverhampton Wanderers @ Nottingham Forest
| Market |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||
| Nottingham Forest | 1.25 | 1.68 | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.24 |
| Wolverhampton Wanderers | 3.75 | 5.25 | 3.85 | 3.6 | 3.55 | 3.55 |
| Totals (Full Time) | ||||||
| Over 2.5 | 1.95 | — | 2.0 | 1.95 | 2.05 | 2.05 |
| Under 2.5 | 1.8 | — | 1.75 | 1.8 | 1.77 | 1.77 |
| Handicap / Line | ||||||
| Nottingham Forest (0.5) | — | 1.18 | — | 1.17 | 1.18 | 1.67 |
| Wolverhampton Wanderers (-0.5) | — | 2.2 | — | 2.15 | 4.9 | 4.9 |
EPL
Burnley @ Crystal Palace
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Crystal Palace | 1.25 | 1.64 | 1.22 | 1.25 | 1.62 | 1.67 | 1.57 | 1.19 | 1.19 |
| Burnley | 3.75 | 5.25 | 3.85 | 3.7 | 5.57 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.9 | — | 1.88 | 1.95 | 1.95 | 1.9 | 1.9 | 1.88 | 1.88 |
| Under 2.5 | 1.83 | — | 1.85 | 1.8 | 1.88 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.92 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Crystal Palace (-1.5) | — | 2.9 | 2.75 | 2.7 | 2.95 | 3.0 | 1.02 | 2.7 | 2.7 |
| Burnley (1.5) | — | 1.41 | 1.42 | 11.0 | 1.41 | 1.36 | 16.0 | 1.47 | 13.0 |
EPL
Brighton @ Aston Villa
| Market |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||
| Aston Villa | 1.92 | 1.9 | 1.95 | 1.42 | 1.42 |
| Brighton | 3.79 | 3.8 | 3.8 | 2.63 | 2.63 |
| Totals (Full Time) | |||||
| Over 2.5 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 1.76 | 1.76 |
| Under 2.5 | 2.09 | 2.05 | 2.01 | 2.06 | 2.06 |
| Handicap / Line | |||||
| Aston Villa (0.5) | 1.28 | 1.87 | 1.25 | 1.93 | 1.93 |
| Brighton (-0.5) | 3.76 | 1.87 | 1.81 | 1.87 | 3.6 |
EPL
Liverpool @ Sunderland
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Sunderland | 3.75 | 5.0 | 3.75 | 3.5 | 5.03 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 |
| Liverpool | 1.25 | 1.65 | 1.24 | 1.25 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.24 | 1.24 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.75 | — | 1.75 | 1.75 | 1.79 | 1.74 | 1.75 | 1.79 | 1.79 |
| Under 2.5 | 2.0 | — | 2.0 | 1.95 | 2.04 | 2.05 | 2.0 | 2.02 | 2.02 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Sunderland (0.5) | — | 2.3 | — | 2.2 | 2.35 | 5.0 | 2.23 | 4.75 | 4.75 |
| Liverpool (-0.5) | — | 1.18 | — | 1.17 | 1.62 | 1.16 | 1.14 | 1.19 | 1.64 |
EPL
Arsenal @ Brentford
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||
| Brentford | 3.75 | 5.0 | 3.6 | 3.5 | 4.87 | 4.75 | 5.0 | 3.5 | 3.5 |
| Arsenal | 1.25 | 1.68 | 1.26 | 1.25 | 1.67 | 1.69 | 1.61 | 1.25 | 1.25 |
| Totals (Full Time) | |||||||||
| Over 2.5 | 1.83 | — | 1.82 | 1.85 | 1.86 | 1.83 | 1.84 | 1.8 | 1.8 |
| Under 2.5 | 1.9 | — | 1.92 | 1.85 | 1.97 | 1.9 | 1.89 | 2.02 | 2.02 |
| Handicap / Line | |||||||||
| Brentford (0.5) | — | 2.2 | — | 2.15 | 2.26 | 4.75 | 2.2 | 2.23 | 4.75 |
| Arsenal (-0.5) | — | 1.18 | — | 1.18 | 1.67 | 1.17 | 1.13 | 1.65 | 1.65 |